Résultats du cercle électoral : Mittelland-Nord
Liste 3 : SVP West
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Guggisberg | Lars | m | 1977 | Fürsprecher, Geschäftsführer | Kirchlindach | 7703 | x |
| 2 | Geissbühler-Strupler | Sabina | f | 1950 | Primar- und eidg.dipl. Turn-/Sportlehrerin | Herrenschwanden | 5714 | x |
| 3 | Bichsel | Daniel | m | 1969 | Gemeindepräsident | Zollikofen | 5425 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 4 | Rüegsegger | Christoph | m | 1974 | Meisterlandwirt | Rosshäusern | 4627 | |
| 5 | Panayides | Aliki Maria | f | 1964 | Dr.phil.hist., Geschäftsführerin, Vize-Gemeindepräsidentin | Ostermundigen | 4577 | |
| 6 | Herren | Peter | m | 1968 | Landwirt, Gemüsegärtner, Fahrlehrer | Thörishaus | 4211 | |
| 7 | Gorsatt | Karl | m | 1957 | Leiter Einkaufscenter Shoppyland | Murzelen | 3973 | |
| 8 | Schneiter | Roger | m | 1976 | Selbständiger Schreiner | Ostermundigen | 3889 | |
| 9 | Bärtschi | Markus | m | 1972 | Notar und Fürsprecher | Gümligen | 3831 | |
| 10 | Staub-Messer | Susanne | f | 1958 | dipl. Bäuerin, kaufm. Angestellte | Murzelen | 3793 | |
| 11 | Horst | Markus | m | 1989 | dipl. Techniker Telekommunikation HF, Entwickler und Geschäftsinhaber | Süri | 3726 | |
| 12 | Eggen | Bruno | m | 1967 | Projektleiter, Unternehmer | Gümligen | 3658 | |
| 13 | Gerteis-Schwarz | Marlis | f | 1971 | Sekretariatsleiterin, Familienfrau | Neuenegg | 3612 | |
| 14 | Bosshard | David | m | 1974 | dipl.Ing.FH | Bremgarten | 3602 | |
| 15 | Grütter | Urs | m | 1955 | Fürsprecher, dipl. Steuerexperte, LL.M | Gümligen | 3550 | |
| 16 | Ritter | René | m | 1958 | dipl.Ing.ETH, Projektleiter Informatik | Zollikofen | 3550 | |
| 17 | Hoz | Adrian | m | 1994 | Fliegersoldat Schweizer Armee | Herrenschwanden | 3549 | |
| 18 | Mäder | Renate | f | 1966 | Executive MBA BFH/HES-SO, Betriebswirtschafterin HFW | Gümligen | 3543 | |
| 19 | Krattinger | Thomas | m | 1982 | dipl. Betriebswirtschafter HF, Leiter Finanz- und Rechnungswesen | Ittigen | 3533 | |
| 20 | Spycher | Christian | m | 1969 | Unternehmer | Gümligen | 3416 | |
| 21 | Schori | Susanne | f | 1959 | Primarlehrerin, Leiterin CareCenter | Wohlen | 3252 | |
| 22 | Brauen | Werner | m | 1938 | Unternehmer | Biberen-Rizenbach | 3251 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 89985 |
| Suffrages complémentaires | 12048 |
| Suffrages de parti | 102033 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact