Resultate des Wahlkreises Mittelland-Nord
Liste 4 : SVP Ost
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| 1 | Brand | Peter | m | 1958 | Notar | Münchenbuchsee | 6667 | x |
| 2 | Schweizer | Hans Rudolf | m | 1955 | eidg.dipl. Landwirt | Utzigen | 5048 | x |
| 3 | Hebeisen-Christen | Annegret | w | 1966 | Bäuerin, Geschäftsfrau | Münchenbuchsee | 4165 | |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 4 | Messer | Adrian | m | 1958 | Meisterlandwirt | Zauggenried | 3600 | |
| 5 | Lüscher | Markus | m | 1967 | dipl. Landwirt | Schalunen | 3562 | |
| 6 | Sterchi | Erich | m | 1953 | eidg.dipl. Landwirt | Bolligen | 3559 | |
| 7 | Hirsbrunner | Bruno | m | 1972 | Unternehmer, Geschäftsführer | Worb | 3496 | |
| 8 | Schilt | Walter | m | 1958 | Geschäftsführer, Gemeindepräsident Vechigen | Utzigen | 3428 | |
| 9 | Huber | Christian | m | 1968 | Meisterlandwirt | Urtenen | 3304 | |
| 10 | Schär | Daniel | m | 1959 | eidg.dipl.El.Inst. | Jegenstorf | 3156 | |
| 11 | Wälti | Martin | m | 1961 | Regionalleiter Swissgenetics | Worb | 3074 | |
| 12 | Wüthrich | Mirjam | w | 1986 | Mediamatikerin | Münchenbuchsee | 2978 | |
| 13 | Iseli | Peter | m | 1959 | Verkaufsleiter, Schreinermeister | Mülchi | 2871 | |
| 14 | Hubacher | Peter | m | 1948 | Lehrer (pensioniert) | Worb | 2826 | |
| 15 | Grossenbacher | Peter | m | 1984 | dipl.El.Ing.FH | Stettlen | 2791 | |
| 16 | Conrad-Wegmüller | Doris | w | 1961 | Leiterin medizinische Dokumentation Tiefenauspital | Bäriswil | 2780 | |
| 17 | Wegmüller | Hans-Ulrich | m | 1954 | eidg.dipl. Immobilien-Treuhänder, eidg.dipl. Bankfachmann | Moosseedorf | 2748 | |
| 18 | Born | Hans Ulrich | m | 1949 | Abteilungsvorsteher (vorz. Ruhestand) | Utzigen | 2745 | |
| 19 | Geiser-Steiner | Marlène | w | 1950 | dipl.med. Laborantin, Stubenschreiberin BG Bern | Bolligen | 2733 | |
| 20 | Hauert | Alain | m | 1980 | Betriebsökonom FH | Jegenstorf | 2682 | |
| 21 | Eymann | Waldemar | m | 1943 | Manager Human Resources | Fraubrunnen | 2559 | |
| 22 | Kaufmann | Niklaus | m | 1989 | Verkaufschauffeur | Münchenbuchsee | 2429 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 73201 |
| Zusatzstimmen | 10452 |
| Total Parteistimmen | 83653 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular