Résultats de la commune : Blumenstein
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | EVP-Z | 331 | 8.3% |
| 2 | EVP-E | 50 | 1.3% |
| 3 | EVP-V | 70 | 1.8% |
| 4 | GLP | 189 | 4.8% |
| 5 | EDU | 361 | 9.1% |
| 6 | SVP Thun Land | 1478 | 37.2% |
| 7 | SVP Thun Stadt | 213 | 5.4% |
| 8 | SP Frauen | 248 | 6.2% |
| 9 | SP Männer | 297 | 7.5% |
| 10 | BDP | 422 | 10.6% |
| 11 | GJG | 148 | 3.7% |
| 12 | FDP | 93 | 2.3% |
| 13 | CVP | 77 | 1.9% |
| Total | 3977 | 100.0% |
| Participation électorale | 24.69% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact