Resultate des Verwaltungskreises Seeland
Liste 9: SP-Männer
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Bachmann | Christian | m | 1953 | Gymnasiallehrer | Nidau | 1865 | * | x |
| Hügli | Daniel | m | 1980 | Soziologe Gewerkschaftssekretär | Biel | 1710 | * | x |
| Bütikofer | Stefan | m | 1978 | Gymnasiallehrer | Lyss | 1671 | ||
| Scheurer | Ulrich | m | 1950 | Lokomotivführer SBB | Lengnau | 1640 | x | |
| Häusermann | Dominik | m | 1966 | Lehrer Sek. 1 | Grossaffoltern | 1520 | ||
| Keller | Andreas | m | 1957 | Gewerkschaftssekretär, Leiter Region Bern | Ins | 1306 | ||
| Eyer | Marc | m | 1971 | Gymnasiallehrer | Nidau | 1267 | ||
| Schwab | Kurt | m | 1957 | Primarlehrer | Nidau | 1244 | ||
| Büscher | Berthold | m | 1966 | Gewerkschaftssekretär | Lyss | 1183 | ||
| Laffer | Michel | m | 1974 | Lehrer | Biel | 1155 | ||
| Allemann | Martin | m | 1964 | Sport- und Berufschullehrer, Prorektor | Aarberg | 1102 | ||
| Binggeli | Vinzenz | m | 1993 | Student Volkswirtschaft | Busswil | 1085 | ||
| Prack | Marco | m | 1963 | Geschäftsführer Fussballverband Bern/Jura | Schüpfen | 1057 | ||
| Lachat | Thomas | m | 1956 | Schulleiter | Biel | 1030 | ||
| Vogel | Markus | m | 1957 | Sozialarbeiter | Diessbach b.B. | 1006 | ||
| Steinmann | Marcel | m | 1992 | Koch, BMS, Zivildienst | Büren a.A. | 938 | ||
| Bigler | Jarno | m | 1979 | Beratungsstellenleiter, Soziallarbeiter | Biel | 904 | ||
| Astik | Ramesh | m | 1951 | Informatiker | Busswil | 895 | ||
| Trafelet | Albert | m | 1962 | Sachbearbeiter, Primarlehrer | Brügg | 864 | ||
| Kolak | Ivan | m | 1984 | Metallbauer | Leuzigen | 859 | ||
| Trafelet | Samuel | m | 1995 | Zivildienstleistender | Brügg | 830 | ||
| Tokmak | Murat | m | 1986 | Medienwirtschaft, Medienmanager | Worben | 803 | ||
| Bucher | Bruno | m | 1955 | Dozent BFH | Biel | 797 | ||
| Rodriguez | Julian | m | 1994 | Zivildienstleistender, Student | Biel | 792 | ||
| Blösch | Markus | m | 1979 | Informatiker, Einzelunternehmer | Biel | 777 | ||
| Dinkelmann | Urs | m | 1968 | Bäcker, Künstler | Biel | 739 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 29039 |
| Zusatzstimmen | 5653 |
| Total Parteistimmen | 34692 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular