Resultate des Verwaltungskreises Jura bernois
Liste 4: UDC
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Bühler | Manfred | m | 1979 | Avocat, député | Cortébert | 5019 | * | x |
| Graber | Anne-Caroline | w | 1976 | Dr ès sciences politiques, députée | La Neuveville | 4282 | * | x |
| Klopfenstein | Etienne | m | 1955 | Agriculteur, député, maire | Corgémont | 3388 | * | x |
| Schnegg | Pierre-Alain | m | 1962 | Chef d'entreprise | Champoz | 2911 | * | |
| Benoit | Roland | m | 1948 | Agro ing. ETS | Corgémont | 2647 | ||
| Tobler | Marc | m | 1960 | Agriculteur, conseiller municipal, membre CJB | Moutier | 2632 | ||
| Röthlisberger | Claude | m | 1955 | Chef de projet, délégué AIJ | Reconvilier | 2406 | ||
| Ochsenbein | Maxime | m | 1991 | Educateur en formation | Reconvilier | 2228 | ||
| Scheidegger | Beat | m | 1959 | Agriculteur, membre CJB | Les Reussilles | 2131 | ||
| Leuenberger | Bernard | m | 1962 | Agriculteur, conseiller municipal | Court | 2056 | ||
| Jacot | Laurent | m | 1965 | Economiste, délégué AIJ | Villeret | 2040 | ||
| Jeanfavre | Paul-André | m | 1952 | Indépendant, maire | Sonceboz | 2002 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 33742 |
| Zusatzstimmen | 3443 |
| Total Parteistimmen | 37185 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular