Resultate des Wahlkreises Mittelland-Süd
Liste 7 : jevp
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Chanson | Sandrine | w | 1989 | Lehrerin Sekundarstufe 1, Jugendarbeiterin | Belp | 710 | |
| 2 | Wüthrich-Steffen | Christine | w | 1986 | Pflegefachfrau | Zäziwil | 697 | |
| 3 | Baumann | Simon | m | 1988 | Informatiker | Belp | 657 | |
| 4 | Jordi | Gabriel Nathanaël | m | 1980 | Geschäftsführer | Kehrsatz | 625 | |
| 5 | Gasser | Nadal Andreas | m | 1990 | Fachmann Gesundheit, Sozialarbeiter i.A. | Wabern | 522 | |
| 6 | Stoll | Ursula | w | 1987 | Kaufmännische Angestellte | Oberwangen | 508 | |
| 7 | Kopp-Gfeller | Lorana | w | 1985 | Familienfrau | Grosshöchstetten | 505 | |
| 8 | Wüthrich-Bärtschi | Sandra | w | 1982 | Primarlehrerin, Kaufmännische Angestellte | Münsingen | 480 | |
| 9 | Schwarz | Aline | w | 1990 | Lehrerin Sekundarstufe 1 | Bern | 479 | |
| 10 | Kovalyova | Lilija | w | 1993 | Immobilienmakler-Assistentin | Liebefeld | 397 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 5580 |
| Zusatzstimmen | 268 |
| Total Parteistimmen | 5848 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular