Résultats de la commune : Jegenstorf
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | EVP | 3409 | 10.5% |
| 2 | EVP Zukunft | 806 | 2.5% |
| 3 | SVP West | 1796 | 5.5% |
| 4 | SVP Ost | 5208 | 16.0% |
| 5 | glp | 2580 | 7.9% |
| 6 | SP-Männer | 3483 | 10.7% |
| 7 | SP-Frauen | 2666 | 8.2% |
| 8 | BDP | 5869 | 18.0% |
| 9 | Grüne | 2582 | 7.9% |
| 10 | EDU | 681 | 2.1% |
| 11 | FDP | 2946 | 9.1% |
| 12 | jf | 152 | 0.5% |
| 13 | SD | 366 | 1.1% |
| Total | 32544 | 100.0% |
| Participation électorale | 36.85% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact