Résultats de la commune : Eriz
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | EVP-Z | 33 | 1.2% |
| 2 | EVP-E | 22 | 0.8% |
| 3 | EVP-V | 22 | 0.8% |
| 4 | GLP | 58 | 2.0% |
| 5 | EDU | 50 | 1.8% |
| 6 | SVP Thun Land | 2207 | 77.7% |
| 7 | SVP Thun Stadt | 77 | 2.7% |
| 8 | SP Frauen | 87 | 3.1% |
| 9 | SP Männer | 68 | 2.4% |
| 10 | BDP | 145 | 5.1% |
| 11 | GJG | 53 | 1.9% |
| 12 | FDP | 1 | 0.0% |
| 13 | CVP | 17 | 0.6% |
| Total | 2840 | 100.0% |
| Participation électorale | 39.81% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact