Resultate des Wahlkreises Mittelland-Nord
Um die detaillierten Resultate der Listen dieses Wahlkreises zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können alle Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Sitze | Frauen | Parteistimmen | Wähleranteil | Gewählte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVP | 2 | 0 | 43039 | 5.8% |
Gfeller Niklaus
(bisher) Löffel Ruedi (bisher) |
| 2 | EVP Zukunft | 0 | 0 | 11517 | 1.5% | |
| 3 | SVP West | 3 | 1 | 102033 | 13.7% |
Geissbühler-Strupler Sabina
(bisher) Guggisberg Lars (bisher) Bichsel Daniel |
| 4 | SVP Ost | 3 | 1 | 83653 | 11.2% |
Brand Peter
(bisher) Schweizer Hans Rudolf (bisher) Hebeisen-Christen Annegret |
| 5 | glp | 2 | 2 | 61913 | 8.3% |
Schöni-Affolter Franziska
(bisher) Toggwiler-Bumann Annette |
| 6 | SP-Männer | 2 | 0 | 61904 | 8.3% |
Näf Roland
(bisher) Wyrsch Daniel |
| 7 | SP-Frauen | 2 | 2 | 85544 | 11.5% |
Baltensperger Eva
(bisher) Brunner Ursula E. (bisher) |
| 8 | BDP | 3 | 2 | 98580 | 13.2% |
Herren-Brauen Anita
(bisher) Kipfer-Guggisberg Vreni (bisher) Riem Bernhard (bisher) |
| 9 | Grüne | 2 | 1 | 67078 | 9.0% |
Iannino Gerber Maria Esther
(bisher) Muntwyler Urs (bisher) |
| 10 | EDU | 0 | 0 | 15548 | 2.1% | |
| 11 | FDP | 3 | 2 | 100515 | 13.5% |
Desarzens-Wunderlin Eva
(bisher) Giauque Beat (bisher) Schmidhauser Corinne (bisher) |
| 12 | jf | 0 | 0 | 8591 | 1.2% | |
| 13 | SD | 0 | 0 | 5795 | 0.8% | |
| Total: | 22 | 11 | 745710 | 100.0% |
| Anzahl Mandate | 22 |
| Anzahl Wahlberechtigte | 102967 |
| Eingelangte Wahlzettel | 34707 |
| Leere Wahlzettel | 85 |
| Ungültige Wahlzettel | 232 |
| Gültige Wahlzettel | 34390 |
| Wahlbeteiligung | 33.71% |
- Download der Ergebnisse dieses Wahlkreises als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Rangliste aller Kandidaten nach Stimmen im Wahlkreis Mittelland-Nord
- Download dieser Liste als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
| Name | Liste | Geb. | Wohnort | Stimmen | Gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltensperger Eva | SP-Frauen | 1962 | Zollikofen | 8860 | * | x |
| Brunner Ursula E. | SP-Frauen | 1956 | Hinterkappelen | 7979 | * | x |
| Näf Roland | SP-Männer | 1957 | Muri b. Bern | 7815 | * | x |
| Guggisberg Lars | SVP West | 1977 | Kirchlindach | 7703 | * | x |
| Hässig Vinzens Kornelia | SP-Frauen | 1967 | Muri b. Bern | 7363 | ||
| Giauque Beat | FDP | 1950 | Ittigen | 7231 | * | x |
| Schmutz Barbara | SP-Frauen | 1966 | Gümligen | 7173 | ||
| Veglio Mirjam | SP-Frauen | 1967 | Zollikofen | 7116 | ||
| Burkhalter Regula | SP-Frauen | 1960 | Worb | 6946 | ||
| Hügli Irene | SP-Frauen | 1968 | Münchenbuchsee | 6888 | ||
| Haldemann Nora | SP-Frauen | 1993 | Hinterkappelen | 6849 | ||
| Brand Peter | SVP Ost | 1958 | Münchenbuchsee | 6667 | * | x |
| Kistler Fides-Maria | SP-Frauen | 1976 | Zollikofen | 6615 | ||
| Büchel Sandra | SP-Frauen | 1970 | Worb | 6475 | ||
| Sheppard Marcelle | SP-Frauen | 1964 | Urtenen-Schönbühl | 6369 | ||
| Herren-Brauen Anita | BDP | 1966 | Rosshäusern | 6176 | * | x |
| Desarzens-Wunderlin Eva | FDP | 1957 | Boll | 6141 | * | x |
| Schmidhauser Corinne | FDP | 1964 | Unterseen | 6025 | * | x |
| Geissbühler-Strupler Sabina | SVP West | 1950 | Herrenschwanden | 5714 | * | x |
| Riem Bernhard | BDP | 1957 | Iffwil | 5698 | * | x |
| Wyrsch Daniel | SP-Männer | 1963 | Jegenstorf | 5598 | * | |
| Zahler Christian | SP-Männer | 1953 | Ostermundigen | 5573 | ||
| Muntwyler Urs | Grüne | 1958 | Bern | 5538 | * | x |
| Bichsel Daniel | SVP West | 1969 | Zollikofen | 5425 | * | |
| Kipfer-Guggisberg Vreni | BDP | 1952 | Stettlen | 5197 | * | x |
| Schweizer Hans Rudolf | SVP Ost | 1955 | Utzigen | 5048 | * | x |
| Schwaar Daniel | BDP | 1965 | Wileroltigen | 4840 | x | |
| Niklaus Marc | SP-Männer | 1968 | Zollikofen | 4839 | ||
| Schwab Andreas | SP-Männer | 1971 | Bremgarten | 4801 | ||
| Saxer Hans-Rudolf | FDP | 1954 | Gümligen | 4763 | ||
| Schöni-Affolter Franziska | glp | 1959 | Bremgarten | 4711 | * | x |
| Rüegsegger Christoph | SVP West | 1974 | Rosshäusern | 4627 | ||
| Kast Manuel | SP-Männer | 1991 | Münchenbuchsee | 4611 | ||
| Panayides Aliki Maria | SVP West | 1964 | Ostermundigen | 4577 | ||
| Iannino Gerber Maria Esther | Grüne | 1965 | Hinterkappelen | 4530 | * | x |
| Burger Andreas | SP-Männer | 1974 | Münchenbuchsee | 4504 | ||
| Selliah Tharnan | SP-Männer | 1985 | Zollikofen | 4434 | ||
| Kohler-Köhle Andreas | SP-Männer | 1990 | Muri b. Bern | 4431 | ||
| Tüscher-Schneider Sabine | BDP | 1975 | Zuzwil | 4384 | ||
| Löffel Ruedi | EVP | 1962 | Münchenbuchsee | 4345 | * | x |
| Zimmermann Henrik | SP-Männer | 1994 | Hinterkappelen | 4297 | ||
| Herren Peter | SVP West | 1968 | Thörishaus | 4211 | ||
| Kauth Adrian | FDP | 1965 | Gümligen | 4200 | ||
| Hebeisen-Christen Annegret | SVP Ost | 1966 | Münchenbuchsee | 4165 | * | |
| Bärtschi Mosimann Astrid | BDP | 1973 | Ostermundigen | 4072 | ||
| Gorsatt Karl | SVP West | 1957 | Murzelen | 3973 | ||
| Grossniklaus Bruno | SP-Männer | 1988 | Ostermundigen | 3937 | ||
| Schneiter Roger | SVP West | 1976 | Ostermundigen | 3889 | ||
| Läderach Christof | BDP | 1960 | Worb | 3871 | ||
| Meier Claudia | BDP | 1978 | Fraubrunnen | 3856 | ||
| Bärtschi Markus | SVP West | 1972 | Gümligen | 3831 | ||
| Schär-Bütikofer Urs | BDP | 1963 | Zauggenried | 3812 | ||
| Staub-Messer Susanne | SVP West | 1958 | Murzelen | 3793 | ||
| Garraux Michèle | FDP | 1964 | Muri b. Bern | 3753 | ||
| Künzi-Egli Barbara | FDP | 1951 | Muri b. Bern | 3744 | ||
| Rub Peter | FDP | 1946 | Kirchlindach | 3736 | ||
| Horst Markus | SVP West | 1989 | Süri | 3726 | ||
| Kämpfer Markus | FDP | 1966 | Frauenkappelen | 3721 | ||
| Grubwinkler Christa | FDP | 1982 | Muri b. Bern | 3718 | ||
| Kölliker Lenka | FDP | 1969 | Vielbringen b. Worb | 3717 | ||
| Graf Andreas | FDP | 1954 | Bolligen | 3689 | ||
| Freiburghaus-Gerber Daniela | FDP | 1968 | Bolligen | 3668 | ||
| Rutschi Raphael | FDP | 1987 | Ostermundigen | 3662 | ||
| Eggen Bruno | SVP West | 1967 | Gümligen | 3658 | ||
| Gerteis-Schwarz Marlis | SVP West | 1971 | Neuenegg | 3612 | ||
| Bosshard David | SVP West | 1974 | Bremgarten | 3602 | ||
| Messer Adrian | SVP Ost | 1958 | Zauggenried | 3600 | ||
| Berger David | BDP | 1984 | Bremgarten | 3585 | ||
| Gfeller Niklaus | EVP | 1963 | Rüfenacht | 3574 | * | x |
| Lüscher Markus | SVP Ost | 1967 | Schalunen | 3562 | ||
| Sterchi Erich | SVP Ost | 1953 | Bolligen | 3559 | ||
| Grütter Urs | SVP West | 1955 | Gümligen | 3550 | ||
| Ritter René | SVP West | 1958 | Zollikofen | 3550 | ||
| Hoz Adrian | SVP West | 1994 | Herrenschwanden | 3549 | ||
| Mäder Renate | SVP West | 1966 | Gümligen | 3543 | ||
| Krattinger Thomas | SVP West | 1982 | Ittigen | 3533 | ||
| Vanoni Bruno | Grüne | 1959 | Zollikofen | 3533 | ||
| Spycher Bachmann Susanne | BDP | 1957 | Thörishaus | 3532 | ||
| Lötscher Markus | FDP | 1958 | Zollikofen | 3503 | ||
| Bacher Markus | FDP | 1973 | Zollikofen | 3502 | ||
| Hirsbrunner Bruno | SVP Ost | 1972 | Worb | 3496 | ||
| Kaufmann Martin C. | BDP | 1956 | Bolligen | 3458 | ||
| Zehnder Jean Marc | BDP | 1960 | Laupen | 3449 | ||
| Krähenbühl Michael | FDP | 1974 | Moosseedorf | 3429 | ||
| Schilt Walter | SVP Ost | 1958 | Utzigen | 3428 | ||
| Lanz Walter | BDP | 1946 | Münchenbuchsee | 3425 | ||
| Spycher Christian | SVP West | 1969 | Gümligen | 3416 | ||
| Rimle Richard | BDP | 1965 | Büren zum Hof | 3395 | ||
| Schweizer Beat | FDP | 1952 | Gammen | 3390 | ||
| Huber-Spari Sabine | FDP | 1953 | Zollikofen | 3372 | ||
| Hauser Ernst | BDP | 1952 | Rüfenacht | 3365 | ||
| Kesselring Stefan | FDP | 1981 | Allmendingen | 3331 | ||
| Bangerter René | BDP | 1957 | Münchenbuchsee | 3323 | ||
| Piatti Philippe | BDP | 1973 | Stettlen | 3317 | ||
| Huber Christian | SVP Ost | 1968 | Urtenen | 3304 | ||
| Schori Susanne | SVP West | 1959 | Wohlen | 3252 | ||
| Brauen Werner | SVP West | 1938 | Biberen-Rizenbach | 3251 | ||
| Steiner Cédric | FDP | 1958 | Münchenbuchsee | 3194 | ||
| Tschaggelar Michael | BDP | 1970 | Stettlen | 3159 | ||
| Schär Daniel | SVP Ost | 1959 | Jegenstorf | 3156 | ||
| Irouschek Matthias | FDP | 1980 | Münchenbuchsee | 3122 | ||
| Gerber Thomas | Grüne | 1967 | Hinterkappelen | 3122 | ||
| Walther Erika | BDP | 1956 | Gümligen | 3114 | ||
| Ryser Michael | BDP | 1971 | Jegenstorf | 3103 | ||
| Dubler Elisabeth | Grüne | 1995 | Uettligen | 3091 | ||
| Zaugg Kurt | Grüne | 1955 | Iffwil | 3074 | ||
| Wälti Martin | SVP Ost | 1961 | Worb | 3074 | ||
| Wüthrich Mirjam | SVP Ost | 1986 | Münchenbuchsee | 2978 | ||
| Samsoodeen Sandra | BDP | 1968 | Gümligen | 2937 | ||
| Toggwiler-Bumann Annette | glp | 1973 | Ostermundigen | 2924 | * | |
| Alberucci Luca | glp | 1973 | Ostermundigen | 2897 | ||
| Jorio Nicola | glp | 1989 | Rüfenacht | 2893 | ||
| Iseli Peter | SVP Ost | 1959 | Mülchi | 2871 | ||
| Jost-Pfister Catarina | glp | 1961 | Worb | 2829 | ||
| Hötsch Dieter | glp | 1964 | Urtenen-Schönbühl | 2827 | ||
| Hubacher Peter | SVP Ost | 1948 | Worb | 2826 | ||
| Grossenbacher Peter | SVP Ost | 1984 | Stettlen | 2791 | ||
| Luyet Cédric | glp | 1974 | Ostermundigen | 2789 | ||
| Lüthy Ursula | Grüne | 1951 | Ostermundigen | 2788 | ||
| Frischknecht Rolf | glp | 1959 | Laupen | 2783 | ||
| Conrad-Wegmüller Doris | SVP Ost | 1961 | Bäriswil | 2780 | ||
| Wegmüller Hans-Ulrich | SVP Ost | 1954 | Moosseedorf | 2748 | ||
| Born Hans Ulrich | SVP Ost | 1949 | Utzigen | 2745 | ||
| Geiser-Steiner Marlène | SVP Ost | 1950 | Bolligen | 2733 | ||
| Brechbühl Eliane | Grüne | 1995 | Bremgarten | 2716 | ||
| Matter Andreas | Grüne | 1953 | Innerberg | 2696 | ||
| Hauert Alain | SVP Ost | 1980 | Jegenstorf | 2682 | ||
| Sauter Guido | Grüne | 1968 | Jegenstorf | 2678 | ||
| Fässler Marianne | glp | 1955 | Hinterkappelen | 2630 | ||
| Stucki Peter | Grüne | 1957 | Münchenbuchsee | 2603 | ||
| Stettler Marceline | Grüne | 1958 | Zollikofen | 2592 | ||
| Balmer Iris | Grüne | 1984 | Wileroltigen | 2572 | ||
| Burckhardt Andreas | Grüne | 1970 | Ostermundigen | 2564 | ||
| Eymann Waldemar | SVP Ost | 1943 | Fraubrunnen | 2559 | ||
| Schindler-Gröner Ruth | Grüne | 1961 | Bremgarten | 2552 | ||
| Luder Thomas | glp | 1973 | Ostermundigen | 2512 | ||
| Kaufmann Niklaus | SVP Ost | 1989 | Münchenbuchsee | 2429 | ||
| Gasser Melanie | glp | 1987 | Ostermundigen | 2386 | ||
| Brook Liechti Vanessa | glp | 1964 | Worb | 2369 | ||
| Zutter Hans | glp | 1973 | Münchenbuchsee | 2362 | ||
| Wahli Alexander | glp | 1976 | Ostermundigen | 2355 | ||
| Kaufmann Andreas | glp | 1970 | Bremgarten | 2351 | ||
| Zbinden Alice Maria | Grüne | 1962 | Bolligen | 2351 | ||
| Meister Bernd | Grüne | 1962 | Münchenbuchsee | 2326 | ||
| Willener Peter | Grüne | 1950 | Rüfenacht | 2314 | ||
| Schroth-Heising Annette | glp | 1946 | Muri b. Bern | 2291 | ||
| Bürki Ulrich | glp | 1971 | Worb | 2289 | ||
| Prisset Pascale | Grüne | 1962 | Muri b. Bern | 2275 | ||
| Mühlheim Markus | glp | 1982 | Ittigen | 2273 | ||
| Westphale Edi | Grüne | 1964 | Zollikofen | 2245 | ||
| Wittwer Adrian Alejandro | glp | 1986 | Bolligen | 2228 | ||
| Fontana Olivier Laurent | glp | 1978 | Moosseedorf | 2180 | ||
| Schläfli Sebastian | Grüne | 1992 | Worblaufen | 2110 | ||
| Mauerhofer Fritz | Grüne | 1943 | Worblaufen | 2097 | ||
| Rütsche Adrian | glp | 1985 | Ittigen | 2034 | ||
| Blaser Markus | glp | 1978 | Ostermundigen | 2002 | ||
| Leiser Thomas | EVP | 1965 | Worb | 1861 | ||
| Nilsen-Schenkel Katja | EVP | 1980 | Münchenbuchsee | 1799 | ||
| Bolliger-Hauser Renate | EVP | 1961 | Ostermundigen | 1729 | ||
| Brönnimann Andreas | EDU | 1955 | Belp | 1704 | ||
| Steiner Hanspeter | EVP | 1964 | Boll | 1655 | ||
| Benker-Messerli Anna | EVP | 1952 | Meikirch | 1654 | ||
| Keller Lars | EDU | 1971 | Münchenbuchsee | 1627 | ||
| Infanger-Furter Pia | EVP | 1953 | Bolligen | 1571 | ||
| Stucki Roland | EVP | 1955 | Zollikofen | 1566 | ||
| Zwahlen-Leibundgut Beatrix | EVP | 1965 | Enggistein | 1563 | ||
| Humm Martin | EVP | 1968 | Muri b. Bern | 1526 | ||
| Alder Robert | EVP | 1956 | Jegenstorf | 1517 | ||
| Winkler-Gfeller Elisabeth | EVP | 1960 | Wohlen | 1508 | ||
| Hofstetter Mathias | EVP | 1964 | Kirchlindach | 1502 | ||
| Fels-Wirth Silvia | EVP | 1962 | Ostermundigen | 1492 | ||
| Wagner Christoph | EVP | 1959 | Boll | 1488 | ||
| Pirolet Jean-Daniel | EVP | 1954 | Ittigen | 1450 | ||
| Lerch Pascal | EVP | 1969 | Münchenbuchsee | 1437 | ||
| Stauffer Michael | EVP | 1963 | Gümligen | 1371 | ||
| Bütikofer-Sneep Rebekka | EVP | 1966 | Bremgarten | 1350 | ||
| Andreetti-Hari Elisabeth | EVP | 1966 | Gümmenen | 1338 | ||
| Wittwer Daniel | EVP | 1966 | Münchringen | 1336 | ||
| Häni-Hurni Deborah Elisabeth | EDU | 1981 | Kriechenwil | 1268 | ||
| Vögeli-Reichenbach Ursula | EDU | 1954 | Frauenkappelen | 1234 | ||
| Augsburger Stefanie | jf | 1987 | Hinterkappelen | 999 | ||
| Walpert Roland | SD | 1981 | Bolligen | 900 | ||
| Dubi Simone | jf | 1980 | Bremgarten | 814 | ||
| Löffel Nadine | EVP Zukunft | 1992 | Münchenbuchsee | 813 | ||
| Kirchhofer Daniel | SD | 1980 | Ostermundigen | 789 | ||
| Ramirez Linh | jf | 1995 | Boll | 785 | ||
| Zwimpfer Nicole | SD | 1985 | Bolligen | 762 | ||
| Schenk-Stricker Ursina | EVP Zukunft | 1984 | Zollikofen | 727 | ||
| Schertenleib Andreas | EDU | 1988 | Worb | 714 | ||
| Weibel Tobias | jf | 1990 | Ostermundigen | 705 | ||
| Bucher Bänz | EDU | 1942 | Moosseedorf | 692 | ||
| Huber Adrian | EVP Zukunft | 1972 | Bolligen | 680 | ||
| Bachmann Adrian | EDU | 1985 | Rüfenacht | 664 | ||
| Bucher Matthias | EDU | 1947 | Zollikofen | 639 | ||
| Arnaud Robert | jf | 1991 | Bremgarten | 634 | ||
| Volken Niels | jf | 1996 | Zollikofen | 633 | ||
| Blatter-Schmid Gisela | EDU | 1978 | Jegenstorf | 629 | ||
| Apera Adrian | EDU | 1977 | Stettlen | 626 | ||
| Schaufelberger Sabine | EDU | 1970 | Ostermundigen | 622 | ||
| Schaufelberger Sheryl | EDU | 1992 | Ostermundigen | 621 | ||
| Fankhauser Mirjam | EDU | 1994 | Trimstein | 618 | ||
| Berger Mathias | EDU | 1977 | Zollikofen | 618 | ||
| Kaeser Benjamin | jf | 1989 | Kriechenwil | 617 | ||
| Ulrich Hans-Peter | EDU | 1973 | Meikirch | 617 | ||
| Bieri Walter | EDU | 1976 | Bäriswil | 602 | ||
| Balsiger Judith | EVP Zukunft | 1991 | Neuenegg | 600 | ||
| Begert Rita | EDU | 1954 | Zielebach | 597 | ||
| Bonsack Benjamin | EDU | 1984 | Bern | 594 | ||
| Kunz Jael | EVP Zukunft | 1990 | Worblaufen | 592 | ||
| Bendoza Pascal | jf | 1994 | Ostermundigen | 586 | ||
| Leuenberger Simone | EVP Zukunft | 1975 | Uettligen | 567 | ||
| Abdel Rehim Ismael | jf | 1989 | Fraubrunnen | 550 | ||
| Kobler Adrian | jf | 1983 | Wabern | 540 | ||
| Schär Martin | EVP Zukunft | 1973 | Büren zum Hof | 519 | ||
| Widmer-Zürcher Janine | EVP Zukunft | 1989 | Bäriswil | 509 | ||
| Cetin Mayk | EVP Zukunft | 1982 | Worb | 499 | ||
| Stöckli-Graber Monika | EVP Zukunft | 1973 | Boll | 490 | ||
| Räz Stefan | EVP Zukunft | 1992 | Uettligen | 456 | ||
| Kull Rahel | EVP Zukunft | 1980 | Bremgarten | 455 | ||
| Wehrli Jennifer | EVP Zukunft | 1990 | Neuenegg | 430 | ||
| Balsiger Lukas | EVP Zukunft | 1991 | Kirchlindach | 428 | ||
| Gfeller Gideon | EVP Zukunft | 1986 | Worblaufen | 424 | ||
| Kneubühl-Schüle Regula | EVP Zukunft | 1969 | Fraubrunnen | 419 | ||
| Herren-Egli Selina | EVP Zukunft | 1986 | Grafenried | 417 | ||
| Gertsch Anita | EVP Zukunft | 1983 | Ostermundigen | 412 | ||
| Zürcher Stefan | EVP Zukunft | 1978 | Schönbühl | 405 | ||
| Cotting-Lehner Kathrin | EVP Zukunft | 1978 | Worblaufen | 394 | ||
| Schmid-Gerber Mirjam | EVP Zukunft | 1988 | Iffwil | 382 | ||
| Schläpfer Patrick | EVP Zukunft | 1973 | Stettlen | 360 | ||
| Walter Aliosha | jf | 1993 | Ostermundigen | 355 | ||
| Walter Seraiah | jf | 1991 | Ostermundigen | 346 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular