Résultats dans l'arrondissement administratif : Frutigen-Niedersimmental
Liste 12 : FDP Oberland West
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Schüpbach | Bernhard | m | 1981 | Controller | Frutigen | 1167 | ||
| Pfister | Hansjörg | m | 1946 | Unternehmer | Zweisimmen | 1166 | * | x |
| Schranz | Beat | m | 1965 | Unternehmer | Scharnachtal | 1080 | ||
| Mürner | Hansueli | m | 1951 | Dozent HF | Scharnachtal | 899 | ||
| Lanz | Monika | f | 1966 | Familienfrau, Ökonomin | Spiez | 792 | ||
| Schmutz | Rolf | m | 1958 | dipl. Bankfachman | Spiez | 596 | ||
| Schär | Hans | m | 1959 | Unternehmer | Schönried | 538 | ||
| Gafner | Christian | m | 1965 | Detailhandelsökonom | Gstaad | 454 | ||
| Bigler | Philippe | m | 1970 | Gastronom | Gstaad | 286 | ||
| Trachsel | Kurt | m | 1953 | Unternehmer | Blankenburg | 266 | ||
| Giovanella | Isabelle | f | 1970 | dipl. Verwaltungswirtschafterin HLB | Saanen | 247 | ||
| Schopfer | René | m | 1964 | Unternehmer | Gstaad | 225 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 7716 |
| Suffrages complémentaires | 1209 |
| Suffrages de parti | 8925 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact