Resultate des Wahlkreises Bern
Liste 12 : EDU
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Gubser | Beat | m | 1967 | El.Ing.FH | Bern | 654 | |
| 2 | Küng | Jonathan | m | 1960 | Lokführer | Bern | 616 | |
| 3 | Küng | Barbara | w | 1962 | dipl. Pflegefachfrau HF | Bern | 603 | |
| 4 | Bachmann | Elfriede | w | 1947 | Ärztin | Bern | 564 | |
| 5 | Moser | David | m | 1989 | Freikirchlicher Mitarbeiter | Bern | 564 | |
| 6 | Strässler | Heinz | m | 1964 | Technischer Angestellter | Bern | 560 | |
| 7 | Senn | Renate | w | 1973 | Kinderkrankenschwester | Bern | 555 | |
| 8 | Räber | Christine | w | 1986 | Lehrerin, Familienfrau | Bern | 551 | |
| 9 | Küng | Salome | w | 1993 | Kauffrau | Bern | 550 | |
| 10 | Räber | Simeon | m | 1986 | Controller Energiewirtschaft, M.Sc.BA | Bern | 542 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 5759 |
| Zusatzstimmen | 346 |
| Total Parteistimmen | 6105 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular