Resultate des Verwaltungskreises Emmental
Liste 5: EDU
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Tanner | Ernst | m | 1957 | Unternehmer | Ranflüh | 3540 | * | x |
| Lüthi | Urs | m | 1971 | Treuhänder | Zollbrück | 1392 | ||
| Fankhauser | Markus | m | 1991 | Student der Rechtswissenschaft | Lützelflüh-Goldbach | 1231 | ||
| Hofer | Rebekka | w | 1977 | Agrokauffrau / Landwirtin | Langnau i. E. | 1223 | ||
| Linder | Christoph | m | 1988 | Landwirt | Oberburg | 1185 | ||
| Niederhauser | David | m | 1981 | Dipl. Maschinening. FH / Stadtrat | Burgdorf | 1167 | ||
| Huggel | Jacqueline | w | 1970 | Hausfrau / Kaufmännische Angestellte | Rüegsauschachen | 1148 | ||
| Hertig | Hans-Ulrich | m | 1967 | Landwirt | Schwanden i. E. | 1137 | ||
| Zurflüh | Matthias | m | 1981 | Elektrotechniker HF | Koppigen | 1119 | ||
| Schneider | Urs | m | 1970 | Landwirt | Biembach | 1109 | ||
| Habegger | Markus | m | 1957 | Betriebsfachmann | Heimiswil | 1107 | ||
| Tönz | Patrick | m | 1976 | Chemielaborant | Grünenmatt | 1082 | ||
| Peter | Johann | m | 1975 | Landwirt | Wynigen | 1071 | ||
| Maurer | Barbara | w | 1970 | Mitarbeiterin Front Office Post / Gemeinderätin | Sumiswald | 1059 | ||
| Wüthrich | Urs | m | 1968 | HR-Berater | Oberburg | 1052 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 19622 |
| Zusatzstimmen | 976 |
| Total Parteistimmen | 20598 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular