Résultats de la commune : Uetendorf
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | EVP-Z | 2351 | 9.8% |
| 2 | EVP-E | 340 | 1.4% |
| 3 | EVP-V | 482 | 2.0% |
| 4 | GLP | 1659 | 6.9% |
| 5 | EDU | 1322 | 5.5% |
| 6 | SVP Thun Land | 7176 | 30.0% |
| 7 | SVP Thun Stadt | 2110 | 8.8% |
| 8 | SP Frauen | 1099 | 4.6% |
| 9 | SP Männer | 2006 | 8.4% |
| 10 | BDP | 2157 | 9.0% |
| 11 | GJG | 2020 | 8.4% |
| 12 | FDP | 1010 | 4.2% |
| 13 | CVP | 224 | 0.9% |
| Total | 23956 | 100.0% |
| Participation électorale | 30.82% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact