Resultate des Wahlkreises Mittelland-Nord
Liste 9 : Grüne
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| 1 | Muntwyler | Urs | m | 1958 | Professor für Fotovoltaik | Bern | 5538 | x |
| 2 | Iannino Gerber | Maria Esther | w | 1965 | IT- und Wirtschaftsingenieurin FH/STV, Gemeinderätin Wohlen | Hinterkappelen | 4530 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 3 | Vanoni | Bruno | m | 1959 | Journalist, Info-Beauftragter Fonds Landschaft Schweiz, Mitgl. Gemeindeparlament | Zollikofen | 3533 | |
| 4 | Gerber | Thomas | m | 1967 | dipl. Schreinermeister | Hinterkappelen | 3122 | |
| 5 | Dubler | Elisabeth | w | 1995 | Schreinerin i.A. | Uettligen | 3091 | |
| 6 | Zaugg | Kurt | m | 1955 | Bio-Landwirt | Iffwil | 3074 | |
| 7 | Lüthy | Ursula | w | 1951 | Gerichtssekretärin, Lehrerin, Gemeinderätin | Ostermundigen | 2788 | |
| 8 | Brechbühl | Eliane | w | 1995 | Studentin an der EPFL (Polymath.) | Bremgarten | 2716 | |
| 9 | Matter | Andreas | m | 1953 | Softwareingenieur NDS/FH | Innerberg | 2696 | |
| 10 | Sauter | Guido | m | 1968 | Gymnasiallehrer, Dr.phil.nat. | Jegenstorf | 2678 | |
| 11 | Stucki | Peter | m | 1957 | Primarlehrer, Tagesschulleiter, Gemeinderat | Münchenbuchsee | 2603 | |
| 12 | Stettler | Marceline | w | 1958 | Arzt-Tierarztgehilfin, Fachfrau Gesundheit i.A., Mitgl. Gemeindeparlament | Zollikofen | 2592 | |
| 13 | Balmer | Iris | w | 1984 | Sozialarbeiterin FH, dipl. Masseurin, | Wileroltigen | 2572 | |
| 14 | Burckhardt | Andreas | m | 1970 | Pfarrer, Geschäftsführer Cevi Region Bern, Mitgl. Gemeindeparlament | Ostermundigen | 2564 | |
| 15 | Schindler-Gröner | Ruth | w | 1961 | Geschäftsführerin Pro-Senectute Region Bern | Bremgarten | 2552 | |
| 16 | Zbinden | Alice Maria | w | 1962 | Geschäftsleitung und pädagogische Leitung KerbHolz28 | Bolligen | 2351 | |
| 17 | Meister | Bernd | m | 1962 | dipl. Ingenieur (Informatik) | Münchenbuchsee | 2326 | |
| 18 | Willener | Peter | m | 1950 | Spitalseelsorger | Rüfenacht | 2314 | |
| 19 | Prisset | Pascale | w | 1962 | Leiterin Sprachdienste KDK / ch Stiftung | Muri b. Bern | 2275 | |
| 20 | Westphale | Edi | m | 1964 | eidg.dipl. Marketingleiter, Gemeinderat | Zollikofen | 2245 | |
| 21 | Schläfli | Sebastian | m | 1992 | Student der Politikwissenschaften | Worblaufen | 2110 | |
| 22 | Mauerhofer | Fritz | m | 1943 | Technischer Experte | Worblaufen | 2097 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 62367 |
| Zusatzstimmen | 4711 |
| Total Parteistimmen | 67078 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular