Resultate des Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental
Liste 12: FDP Oberland West
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Schüpbach | Bernhard | m | 1981 | Controller | Frutigen | 1167 | ||
| Pfister | Hansjörg | m | 1946 | Unternehmer | Zweisimmen | 1166 | * | x |
| Schranz | Beat | m | 1965 | Unternehmer | Scharnachtal | 1080 | ||
| Mürner | Hansueli | m | 1951 | Dozent HF | Scharnachtal | 899 | ||
| Lanz | Monika | w | 1966 | Familienfrau, Ökonomin | Spiez | 792 | ||
| Schmutz | Rolf | m | 1958 | dipl. Bankfachman | Spiez | 596 | ||
| Schär | Hans | m | 1959 | Unternehmer | Schönried | 538 | ||
| Gafner | Christian | m | 1965 | Detailhandelsökonom | Gstaad | 454 | ||
| Bigler | Philippe | m | 1970 | Gastronom | Gstaad | 286 | ||
| Trachsel | Kurt | m | 1953 | Unternehmer | Blankenburg | 266 | ||
| Giovanella | Isabelle | w | 1970 | dipl. Verwaltungswirtschafterin HLB | Saanen | 247 | ||
| Schopfer | René | m | 1964 | Unternehmer | Gstaad | 225 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 7716 |
| Zusatzstimmen | 1209 |
| Total Parteistimmen | 8925 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular