Resultate des Wahlkreises Bern
Liste 1 : jglp
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Ziörjen | Seraina | w | 1986 | Architektin und Raumplanerin | Bern | 1681 | |
| 2 | Lindgren | Maurice | m | 1987 | Student der Ökonomie | Bern | 1188 | |
| 3 | Sägesser | Remo | m | 1982 | Betriebsökonom FH | Bern | 1050 | |
| 4 | Meade | Patrick | m | 1984 | Student | Bern | 953 | |
| 5 | Hoekstra | Michael | m | 1983 | Strategischer Einkäufer | Bern | 937 | |
| 6 | Hilty | Simeon | m | 1987 | IT Consultant | Bern | 849 | |
| 7 | Stiefel | Laura | w | 1992 | Kauffrau, in Ausbildung BMS | Bern | 763 | |
| 8 | Imthurn | Meret | w | 1995 | Gymnasiastin | Bern | 727 | |
| 9 | Blaser | Nello | m | 1987 | Doktorand | Bern | 503 | |
| 10 | Solothurnmann | Lorenz | m | 1986 | IT Projektmanager, Jurist | Bern | 497 | |
| 11 | Moos | Jonathan | m | 1995 | Gymnasiast | Zollikofen | 413 | |
| 12 | Ruefer | Michael | m | 1986 | Wirtschaftsprüfer | Bern | 373 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 9934 |
| Zusatzstimmen | 469 |
| Total Parteistimmen | 10403 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular