Resultate des Verwaltungskreises Jura bernois
Liste 10: UDF
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Früh | Marc | m | 1956 | Pédagogue indépendant | Lamboing | 899 | ||
| Zürcher | Jean-Marc | m | 1964 | Directeur commercial | Bévilard | 505 | ||
| Burkhalter | Henri | m | 1953 | Agriculteur, maire | Sorvilier | 386 | ||
| Gafner | Régine | w | 1969 | Mère au foyer, conseillère communale | Saules | 374 | ||
| Lehmann | Erich | m | 1957 | Agriculteur | Tramelan | 338 | ||
| Konrad | Etienne | m | 1952 | Décolleteur | Evilard | 327 | ||
| Aebi | Jean | m | 1956 | Responsable de dépôt | Corcelles | 326 | ||
| Antille | Philippe | m | 1963 | Directeur technique CTO | La Neuveville | 303 | ||
| Lerch | Mathias | m | 1971 | Agriculteur | Les Reussilles | 299 | ||
| Schnegg-Rimann | Claudia | w | 1972 | Paysanne | La Tanne | 273 | ||
| Schwaar | Jean-Marc | m | 1970 | Educateur | Villeret | 271 | ||
| Zeller | Roland | m | 1954 | Moniteur auto-école | Moutier | 258 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 4559 |
| Zusatzstimmen | 212 |
| Total Parteistimmen | 4771 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular