Resultate des Wahlkreises Mittelland-Süd
Liste 1 : SVP Ost
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| 1 | Müller | Moritz | m | 1964 | eidg.dipl. Schmied/Hufschmied, Gemeindepräsident | Bowil | 7416 | x |
| 2 | Moser | Werner | m | 1956 | Meisterlandwirt | Landiswil | 7035 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 3 | Baumann | Urs | m | 1968 | eidg.dipl. Elektro-Installateur | Münsingen | 6488 | |
| 4 | Steiner | Fritz | m | 1953 | dipl. Sanitärinstallateur + Spengler, Gemeinderat | Wichtrach | 5525 | |
| 5 | Gerber | Hans | m | 1949 | Arzt, Prof.Dr.med., Gemeinderat | Konolfingen | 5482 | |
| 6 | von Allmen | Patrik | m | 1976 | Maschinenbautechniker, Mitgl. Gemeindeparlament | Münsingen | 5464 | |
| 7 | Gurtner | Miriam | w | 1980 | Lic.phil.hist., Geschäftsführerin der SVP-Fraktion, Gemeinderätin | Konolfingen | 5429 | |
| 8 | Brechbühl | Patric | m | 1979 | Lokführer, Mechaniker | Bowil | 4716 | |
| 9 | Buchter | Yannick Alain | m | 1987 | Personalberater | Konolfingen | 4674 | |
| 10 | Imhof | Cyrill | m | 1969 | Möbelmonteur | Rubigen | 4631 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 56860 |
| Zusatzstimmen | 7504 |
| Total Parteistimmen | 64364 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular