Listen im Wahlkreis Mittelland-Süd
Um die Kandidierenden zu sehen, klicken Sie auf die entsprechende Liste.
| Nr. | Liste | Kurzbez. | Kand. | Frauen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweizerische Volkspartei Ost | SVP Ost | 10 | 1 |
| 2 | Schweizerische Volkspartei West | SVP West | 20 | 2 |
| 3 | Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | 20 | 3 |
| 4 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen | SP-Frauen | 10 | 10 |
| 5 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer | SP-Männer | 10 | 0 |
| 6 | Evangelische Volkspartei | EVP | 20 | 7 |
| 7 | Junge Evangelische Volkspartei | jevp | 10 | 7 |
| 8 | Grüne | Grüne | 20 | 11 |
| 9 | Bürgerlich-Demokratische Partei des Kantons Bern | BDP | 20 | 5 |
| 10 | Grünliberale | glp | 20 | 7 |
| 11 | FDP.Die Liberalen | FDP | 20 | 5 |
| Total | 180 | 58 |
- Download aller Listen und Kandidierenden dieses Wahlkreises als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zur Liste der Wahlkreise
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular