Résultats dans l'arrondissement administratif : Oberaargau
Liste 3 : EVP Oberaargau
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Steiner-Brütsch | Daniel | m | 1973 | Dr. phil.-nat., Bereichsleiter Mathematik Primarstufe PH Zürich, Stadtrat, Grossrat | Langenthal | 2908 | * | x |
| Grogg-Meyer | Christine | f | 1963 | Primarlehrerin, dipl. Bäuerin, dipl. Coach SCA, Co-Leiterin TWG Längmatt, Gemeinderätin | Bützberg | 1182 | ||
| Herrmann | Stefan | m | 1972 | Möbelschreiner, Familienmann, Gemeindepräsident | Rütschelen | 1116 | ||
| Fankhauser | Christof | m | 1965 | Musiker, Kinderliedermacher, Primarlehrer | Huttwil | 1052 | ||
| Ritter | Daniel | m | 1972 | Reformierter Pfarrer, Kaufmann, Landwirt | Niederbipp | 869 | ||
| Lanz | Rahel | f | 1991 | Kauffrau mit Berufsmaturität, Studentin Soziale Arbeit, Stadträtin | Langenthal | 777 | ||
| Trachsel | Ruth | f | 1957 | Dipl. Pflegefachfrau HF, Berufsbildungsverantwortliche Pflege, Stadträtin | Langenthal | 764 | ||
| Sutter-Käser | Ursula | f | 1959 | Primarlehrerin, Gemeinderätin | Melchnau | 721 | ||
| Wagner-Schlatter | Karin | f | 1965 | Bäuerin, Buchbinderin, Gemeinderätin | Oschwand | 712 | ||
| Bracher | Christian | m | 1968 | Dipl. Maschineningenieur HF, Einkaufsleiter IMH HSG, Betriebsleiter KMU | Oberönz | 704 | ||
| Stalder | Reto | m | 1987 | Elektroniker, Student Theologie, Generalsekretär Junge EVP Schweiz | Huttwil | 704 | ||
| Liechti | Werner | m | 1951 | Produktionsleiter, Vize-Gemeindepräsident Heimenhausen | Röthenbach | 697 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 12206 |
| Suffrages complémentaires | 713 |
| Suffrages de parti | 12919 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact