Resultate des Wahlkreises Oberland
Liste 1 : EDU
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| 1 | Schwarz | Jakob | m | 1966 | Kaufmann | Adelboden | 3738 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 2 | Gafner | Andreas | m | 1971 | Meisterlandwirt, Gemeinde- und Gemeinderatspräsident | Oberwil | 2661 | |
| 3 | Germann | Peter | m | 1970 | Meisterlandwirt | Adelboden | 1625 | |
| 4 | Tschabold | Heidi | w | 1983 | dipl. Rettungssanitäterin HF | Spiez | 1526 | |
| 5 | Stoller | Stephan | m | 1981 | Landwirt, Verkauf Skiwerkstatt, Gemeinderat | Ried | 1495 | |
| 6 | Müller | Marcel | m | 1963 | eidg. dipl. Sanitärinstallateur | Adelboden | 1427 | |
| 7 | Germann | Adeline | w | 1967 | kaufm. Angestellte, Verkäuferin, Familienfrau | Frutigen | 1394 | |
| 8 | Studer | Abraham | m | 1962 | Landwirt | Frutigen | 1313 | |
| 9 | Gobeli | Hansjürg | m | 1985 | Landwirt | Matten (St. Stephan) | 1289 | |
| 10 | Trachsel | Stefan | m | 1979 | Zimmermann-Polier | Brienz | 1265 | |
| 11 | Megert | Gideon | m | 1957 | Prokurist EMWB | Unterseen | 1245 | |
| 12 | Zenger | Christian | m | 1980 | Betriebsleiter | Grindelwald | 1233 | |
| 13 | Gradwell | Barbara | w | 1965 | Familienfrau | Einigen | 1206 | |
| 14 | von Siebenthal | Franziska | w | 1965 | Familienfrau | Wimmis | 1203 | |
| 15 | Carisch | Benjamin | m | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH, Mitglied GGR | Spiez | 1172 | |
| 16 | Wäfler | Andreas | m | 1982 | eidg. dipl. Marketingfachmann | Aeschi | 1121 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 24913 |
| Zusatzstimmen | 4680 |
| Total Parteistimmen | 29593 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular