Resultate der Gemeinde Jens
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | glp / pvl | 391 | 6.9% |
| 2 | EVP | 133 | 2.3% |
| 3 | EVP Zukunft | 119 | 2.1% |
| 4 | PEV romand | 2 | 0.0% |
| 5 | SVP Seeland | 1290 | 22.6% |
| 6 | SVP Biel/Bienne | 325 | 5.7% |
| 7 | BDP Biel-Seeland / PBD Bienne-Seeland | 1436 | 25.2% |
| 8 | SP-Frauen | 469 | 8.2% |
| 9 | SP-Männer | 705 | 12.4% |
| 10 | PSR | 53 | 0.9% |
| 11 | EDU | 122 | 2.1% |
| 12 | PRR | 69 | 1.2% |
| 13 | FDP | 282 | 4.9% |
| 14 | Grüne Seeland / Verts Seeland | 222 | 3.9% |
| 15 | Grüne Biel / Verts Bienne | 55 | 1.0% |
| 16 | SD / DS | 35 | 0.6% |
| Total | 5708 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 41.79% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular