Résultats du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 14 : Grüne Seeland / Verts Seeland
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Baumann | Kilian | m | 1980 | Biobauer | Suberg | 4069 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Lüthi | Silvia | f | 1960 | Gesundheits- + Pflegeexpertin FH | Ins | 3903 | x |
| 3 | Martin | Bruno | m | 1961 | Biowinzer | Ligerz | 3810 | |
| 4 | Waber | Nina | f | 1993 | Jus-Studentin | Frieswil | 2493 | |
| 5 | Dürst | Thomas | m | 1958 | Bildhauer, Ritualbegleiter | Dotzigen | 2194 | |
| 6 | Eugster | Lorenz | m | 1966 | Ing. Agronom ETH | Lyss | 1522 | |
| 7 | Waber | Christoph | m | 1960 | Umweltberater, Hausmann | Frieswil | 1419 | |
| 8 | Hitz | Florian | m | 1976 | Ethnologe | Nidau | 1340 | |
| 9 | Albisetti-Schedler | Gabrielle | f | 1972 | Lehrerin, Musikpädagogin | Gals | 1328 | |
| 10 | Blaser | Katja | f | 1991 | Fachfrau Betreuung Behinderte | Bern | 1233 | |
| 11 | Zaugg | Valérie | f | 1991 | Studentin PH Bern | Rüti b.Büren | 1206 | |
| 12 | Zur Linde | Rainer | m | 1943 | Regisseur | Detligen | 1199 | |
| 13 | Jung | Erna | f | 1973 | Sozialarbeiterin | Ins | 1193 | |
| 14 | Rubli | Sandra | f | 1981 | Politologin | Bern | 1192 | |
| 15 | Burri | Peter | m | 1956 | Ingenieur Informatik HTL | Ins | 1188 | |
| 16 | Hügli | Ulrich | m | 1951 | Physiker | Seedorf | 1168 | |
| 17 | Weiss Sironi | Lukas | m | 1965 | Artist | Täuffelen | 1159 | |
| 18 | Spahr | Stefan | m | 1968 | Geschäftsleiter | Büren | 1059 | |
| 19 | Strahm | Peter | m | 1956 | Betriebstechniker TS | Niederried | 1031 | |
| 20 | Strahm | Fabian | m | 1994 | Kaufmännischer Angestellter | Niederried | 1030 | |
| 21 | Gisiger | Danielle | f | 1956 | Zahnarztgehilfin | Lyss | 982 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 35718 |
| Suffrages complémentaires | 3477 |
| Suffrages de parti | 39195 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact