Résultats dans l'arrondissement administratif : Frutigen-Niedersimmental
Liste 13 : BDP
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Luginbühl-Bachmann | Anita | f | 1960 | Geschäftsfrau | Krattigen | 3516 | * | x |
| Eberhart | Peter | m | 1955 | dipl. Drogist | Erlenbach | 2574 | x | |
| Martinelli | Enea | m | 1965 | Apotheker | Matten | 1709 | x | |
| Peter | Martin | m | 1961 | Meisterlandwirt | Spiez | 1182 | ||
| Reber-Wandfluh | Susanne | f | 1974 | Bäuerin, dipl. Damenschneiderin | Schwenden | 864 | ||
| Banholzer | Daniel | m | 1970 | Holzbaumeister, Techniker HF Holzbau | Innertkirchen | 823 | ||
| Bhend | Jakob | m | 1951 | Projektleiter Strassenbau | Aeschi | 769 | ||
| Städeli | Patricia | f | 1984 | Kundenbetreuerin, Bankfachfrau | Spiez | 754 | ||
| Streich | Matthias | m | 1969 | Arzt | Unterseen | 735 | ||
| Wildhaber | Brigitte | f | 1962 | kfm. Angestellte | Hondrich | 621 | ||
| Martinelli | Alessandra | f | 1994 | Studentin Anglistik & Germanistik | Matten | 525 | ||
| Gertsch | Martin Karl | m | 1964 | Schneesportlehrer, Wanderleiter | Wengen | 516 | ||
| Jaggi-Joss | René | m | 1951 | Sachbearbeiter, Disponent | Zweisimmen | 489 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 15077 |
| Suffrages complémentaires | 3334 |
| Suffrages de parti | 18411 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact