Résultats du cercle électoral : Mittelland-Süd
Liste 11 : FDP
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Kohler | Hans-Peter | m | 1960 | Arzt, Prof.Dr.med., Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Spiegel | 3226 | |
| 2 | Vogt | Hans Rudolf | m | 1950 | Uhrmacher, Optiker, Gemeindepräsident | Oberdiessbach | 2651 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Bichsel | Bernhard | m | 1979 | dipl. El-Ing. FH/STV, EMBA HSG, Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Niederwangen | 2647 | |
| 4 | Wilk | Urs | m | 1957 | dipl. Architekt HTL, Gemeinderat Köniz | Liebefeld | 2588 | |
| 5 | Kohli | Christine | f | 1979 | M.A. in Literatur/Medien, Unternehmerin, Redaktorin | Konolfingen | 2568 | |
| 6 | Blatti | Hansruedi | m | 1953 | Schulleiter, Gemeindepräsident | Wichtrach | 2560 | |
| 7 | Troxler | Markus | m | 1961 | Geschäftsführer Informatikunternehmen, Mitgl. Gemeindeparlament | Münsingen | 2405 | |
| 8 | Stauffer | Thomas | m | 1973 | Leiter Rechtsdienst, Fürsprecher, ehem. Gemeindepräsident | Kehrsatz | 2398 | |
| 9 | Haari | Beat | m | 1963 | Leiter Strassen-/Tiefbauunternehmung, Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Liebefeld | 2388 | |
| 10 | Kobel-Itten | Erica | f | 1960 | Fürsprecherin, Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Mittelhäusern | 2343 | |
| 11 | Annen | Katharina | f | 1962 | Restaurations-Managerin, Gemeindepräsidentin | Kehrsatz | 2293 | |
| 12 | Aegerter | Urs | m | 1972 | Techniker HF / Systemmanager | Grosshöchstetten | 2278 | |
| 13 | Galliker | Peter | m | 1959 | Fürsprecher, Leiter Key Account Management | Grosshöchstetten | 2239 | |
| 14 | Eberhard | Heidi | f | 1960 | Kauffrau, Direktionsassistentin, Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Schliern | 2228 | |
| 15 | Amacher | Dominic | m | 1980 | Betriebswirtschafter HF | Schliern | 2184 | |
| 16 | Roethlisberger | Inés | f | 1966 | Sek.lehrerin, Leiterin HRM, Exec. MBA | Belp | 2150 | |
| 17 | Kneubühl | Patrik | m | 1970 | Fürsprecher, Direktor | Mühlethurnen | 2044 | |
| 18 | Aerni | Adrian | m | 1965 | Exec. Master Strategisches Management, Leiter Business Analyse | Rubigen | 2038 | |
| 19 | Engel | Matthias | m | 1978 | Mediensprecher Schweiz. Baumeisterverband | Münsingen | 1998 | |
| 20 | Sonderegger | Ronald | m | 1966 | Goldschmied, Gemmologe SGG/DGemG, Bijoutier | Spiegel | 1976 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 47202 |
| Suffrages complémentaires | 6188 |
| Suffrages de parti | 53390 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact