Resultate des Wahlkreises Mittelland-Nord
Liste 1 : EVP
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| 1 | Löffel | Ruedi | m | 1962 | Leiter Fachst. Suchtprävention Bl. Kreuz, Geschäftsführer EVP BE | Münchenbuchsee | 4345 | x |
| 2 | Gfeller | Niklaus | m | 1963 | Gemeindepräsident Worb | Rüfenacht | 3574 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 3 | Leiser | Thomas | m | 1965 | Unternehmer, Schreiner, Gemeinderat | Worb | 1861 | |
| 4 | Nilsen-Schenkel | Katja | w | 1980 | Primarlehrerin, Kinder- und Jugendarbeiterin | Münchenbuchsee | 1799 | |
| 5 | Bolliger-Hauser | Renate | w | 1961 | Fachfrau Betreuung Kinder, Pflegefachfrau AKP, Präsidentin Gemeindeparlament | Ostermundigen | 1729 | |
| 6 | Steiner | Hanspeter | m | 1964 | Lokführer, Erwachsenenbildner | Boll | 1655 | |
| 7 | Benker-Messerli | Anna | w | 1952 | Lehrerin, Gemeinderätin | Meikirch | 1654 | |
| 8 | Infanger-Furter | Pia | w | 1953 | Sekundarlehrerin, Chorleiterin, KUW-Lehrerin | Bolligen | 1571 | |
| 9 | Stucki | Roland | m | 1955 | Inspektor, Auditor, Mitgl. Gemeindeparlament | Zollikofen | 1566 | |
| 10 | Zwahlen-Leibundgut | Beatrix | w | 1965 | Familienfrau, Kauffrau, Mitgl. Gemeindeparlament Worb | Enggistein | 1563 | |
| 11 | Humm | Martin | m | 1968 | Lic.iur. / EMBA, Präsident Gemeindeparlament | Muri b. Bern | 1526 | |
| 12 | Alder | Robert | m | 1956 | Redaktor, Gemeinderat | Jegenstorf | 1517 | |
| 13 | Winkler-Gfeller | Elisabeth | w | 1960 | dipl.Pflegefachfrau HF, Familienfrau | Wohlen | 1508 | |
| 14 | Hofstetter | Mathias | m | 1964 | Leiter Personaldienst Heilsarmee Schweiz | Kirchlindach | 1502 | |
| 15 | Fels-Wirth | Silvia | w | 1962 | Kauffrau, Familienfrau, Erwachsenenbildnerin, Mitgl. Gemeindeparlament | Ostermundigen | 1492 | |
| 16 | Wagner | Christoph | m | 1959 | Verwalter Kirchgemeinde Muri-Gümligen | Boll | 1488 | |
| 17 | Pirolet | Jean-Daniel | m | 1954 | Masch.Ing.HTL, Gemeinderat | Ittigen | 1450 | |
| 18 | Lerch | Pascal | m | 1969 | Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, Gemeinderat | Münchenbuchsee | 1437 | |
| 19 | Stauffer | Michael | m | 1963 | Öffentlichkeitsmitarbeiter Christl. Ostmission | Gümligen | 1371 | |
| 20 | Bütikofer-Sneep | Rebekka | w | 1966 | Krankenpflegerin FA SRK, Familienmanagerin | Bremgarten | 1350 | |
| 21 | Andreetti-Hari | Elisabeth | w | 1966 | Reiseberaterin BLS, Familienfrau | Gümmenen | 1338 | |
| 22 | Wittwer | Daniel | m | 1966 | Mitinhaber TechnikGalerie GmbH, Servicetechniker | Münchringen | 1336 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 38632 |
| Zusatzstimmen | 4407 |
| Total Parteistimmen | 43039 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular