Résultats dans l'arrondissement administratif : Seeland
Liste 12 : PRR
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | Directeur Ecole Secondaire | Bienne | 457 | * | x |
| Pauli | Mélanie | f | 1987 | Juriste | Bienne | 147 | ||
| Wuillemin | Francis | m | 1968 | Conseiller clientèle BCBE | Studen | 122 | ||
| Despont | Marc | m | 1965 | Inst. sanitaire diplômé | Bienne | 115 | ||
| Berger-Hirschi | Pierrette | f | 1957 | Avocate | Bienne | 75 | ||
| Pauli | Joël | m | 1986 | Chef d'entreprise | Douanne | 75 | ||
| Cosandey | Jérôme | m | 1970 | Dr en sciences EPFZ | Bienne | 68 | ||
| Jenni | Hanna | f | 1961 | Agente fiduciaire | Nidau | 67 | ||
| Leschot | Michaël | m | 1972 | Ingénieur dipl. HES | Jens | 67 | ||
| Dutoit | Jean-Pierre | m | 1948 | Chef d'unité CFF retraité | Nidau | 65 | ||
| Krumm | Yannick | m | 1963 | Ingénieur ETS | Nidau | 63 | ||
| Ammann | Olivier | m | 1963 | Ingénieur dipl. ETS/UTS | Bienne | 61 | ||
| Kirchhof | Claire-Lise | f | 1959 | Employée de commerce | Evilard | 52 | ||
| Trachsel | Alexandre | m | 1961 | Directeur d'entreprise | Bienne | 51 | ||
| Comment | Jean-Jacques | m | 1954 | Maître secondaire phil-hist. | Bienne | 50 | ||
| Liengme | Marcel | m | 1947 | Ingénieur dipl. ETS | Evilard | 50 | ||
| Pittet | Natasha | f | 1968 | Juriste | Bienne | 49 | ||
| Tschumi | Michel | m | 1983 | Juriste | Nidau | 48 | ||
| Hugentobler | Yves | m | 1961 | Agent général Assurance | Bienne | 47 | ||
| Parrain | Patrick | m | 1961 | Pâtissier-confiseur | Bienne | 44 | ||
| Edelmann | Sasha | m | 1990 | Etudiant en droit NE | Bienne | 42 | ||
| Kubli | Olivier | m | 1970 | Directeur HEG Arc BEJUNE | Bienne | 40 | ||
| Gerber | Olivier | m | 1964 | Employé postal | Bienne | 38 | ||
| Greco | Boris | m | 1993 | Etudiant en droit SG | Bienne | 38 | ||
| Richoz | Pierre-Alain | m | 1966 | Key-account Manager | Bienne | 38 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 1969 |
| Suffrages complémentaires | 97 |
| Suffrages de parti | 2066 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact