Résultats du cercle électoral : Mittelland-Nord
Liste 8 : BDP
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Herren-Brauen | Anita | f | 1966 | Pflegefachfrau, Bäuerin | Rosshäusern | 6176 | x |
| 2 | Riem | Bernhard | m | 1957 | Agr.Ing.HTL, Landwirt | Iffwil | 5698 | x |
| 3 | Kipfer-Guggisberg | Vreni | f | 1952 | Hauswirtschaftslehrerin, Biobäuerin | Stettlen | 5197 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 4 | Schwaar | Daniel | m | 1965 | Bereichsleiter Pflege | Wileroltigen | 4840 | x |
| 5 | Tüscher-Schneider | Sabine | f | 1975 | dipl. Finanzverwalterin | Zuzwil | 4384 | |
| 6 | Bärtschi Mosimann | Astrid | f | 1973 | Juristin, Geschäftsführerin | Ostermundigen | 4072 | |
| 7 | Läderach | Christof | m | 1960 | Transportunternehmer | Worb | 3871 | |
| 8 | Meier | Claudia | f | 1978 | Lic.rer.pol., Ökonomin | Fraubrunnen | 3856 | |
| 9 | Schär-Bütikofer | Urs | m | 1963 | Meisterlandwirt | Zauggenried | 3812 | |
| 10 | Berger | David | m | 1984 | Informatik Ingenieur | Bremgarten | 3585 | |
| 11 | Spycher Bachmann | Susanne | f | 1957 | dipl. Pflegefachfrau | Thörishaus | 3532 | |
| 12 | Kaufmann | Martin C. | m | 1956 | Unternehmer | Bolligen | 3458 | |
| 13 | Zehnder | Jean Marc | m | 1960 | Betriebsökonom HWV | Laupen | 3449 | |
| 14 | Lanz | Walter | m | 1946 | dipl.Bauingenieur HTL | Münchenbuchsee | 3425 | |
| 15 | Rimle | Richard | m | 1965 | dipl.Ing.Agr.ETHZ | Büren zum Hof | 3395 | |
| 16 | Hauser | Ernst | m | 1952 | dipl.Techniker TS | Rüfenacht | 3365 | |
| 17 | Bangerter | René | m | 1957 | Betriebstechniker TS | Münchenbuchsee | 3323 | |
| 18 | Piatti | Philippe | m | 1973 | Lic.phil.hist. | Stettlen | 3317 | |
| 19 | Tschaggelar | Michael | m | 1970 | Verkaufsleiter | Stettlen | 3159 | |
| 20 | Walther | Erika | f | 1956 | Hebamme, Therapeutin | Gümligen | 3114 | |
| 21 | Ryser | Michael | m | 1971 | Projektleiter | Jegenstorf | 3103 | |
| 22 | Samsoodeen | Sandra | f | 1968 | Website Managerin | Gümligen | 2937 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 85068 |
| Suffrages complémentaires | 13512 |
| Suffrages de parti | 98580 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact