Résultats dans l'arrondissement administratif : Jura bernois
Liste 6 : Verts JB
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Amstutz | Pierre | m | 1944 | Enseignant, député | Corgémont | 1785 | * | x |
| Chaignat | Mathieu | m | 1973 | Médiamaticien | Tramelan | 944 | ||
| Gerber | Olivier | m | 1980 | Agriculteur | Les Reussilles | 789 | ||
| Oeuvray | Pauline | f | 1995 | Etudiante en math EPFZ | Cormoret | 781 | ||
| Von Wattenwyl | Moussia | f | 1971 | Enseignante sec. 1 | Tramelan | 758 | ||
| Lerch | Agatha | f | 1954 | Agricultrice bio | Le Fuet | 699 | ||
| Gfeller | Patrice | m | 1991 | Etudiant uni FR | Saint-Imier | 668 | ||
| Brüngger | Martin | m | 1978 | Biologiste | Courtelary | 657 | ||
| Contesse | Emmanuel | m | 1978 | Ingénieur en gestion nature | Tramelan | 632 | ||
| Geremia | Wilfrid | m | 1961 | Educateur | Tramelan | 613 | ||
| Varisco | Emilie | f | 1984 | Institutrice | Belprahon | 605 | ||
| Monnin | Jacques-Ali | m | 1942 | Ingénieur ETS | Tavannes | 577 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 9508 |
| Suffrages complémentaires | 482 |
| Suffrages de parti | 9990 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact