Résultats dans l'arrondissement administratif : Jura bernois
Liste 4 : UDC
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Bühler | Manfred | m | 1979 | Avocat, député | Cortébert | 5019 | * | x |
| Graber | Anne-Caroline | f | 1976 | Dr ès sciences politiques, députée | La Neuveville | 4282 | * | x |
| Klopfenstein | Etienne | m | 1955 | Agriculteur, député, maire | Corgémont | 3388 | * | x |
| Schnegg | Pierre-Alain | m | 1962 | Chef d'entreprise | Champoz | 2911 | * | |
| Benoit | Roland | m | 1948 | Agro ing. ETS | Corgémont | 2647 | ||
| Tobler | Marc | m | 1960 | Agriculteur, conseiller municipal, membre CJB | Moutier | 2632 | ||
| Röthlisberger | Claude | m | 1955 | Chef de projet, délégué AIJ | Reconvilier | 2406 | ||
| Ochsenbein | Maxime | m | 1991 | Educateur en formation | Reconvilier | 2228 | ||
| Scheidegger | Beat | m | 1959 | Agriculteur, membre CJB | Les Reussilles | 2131 | ||
| Leuenberger | Bernard | m | 1962 | Agriculteur, conseiller municipal | Court | 2056 | ||
| Jacot | Laurent | m | 1965 | Economiste, délégué AIJ | Villeret | 2040 | ||
| Jeanfavre | Paul-André | m | 1952 | Indépendant, maire | Sonceboz | 2002 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 33742 |
| Suffrages complémentaires | 3443 |
| Suffrages de parti | 37185 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact