Résultats du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 5 : SVP Seeland
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Blank | Andreas | m | 1962 | Notar, Burgerschreiber | Aarberg | 10239 | x |
| 2 | Struchen | Béatrice | f | 1961 | Bäuerin | Epsach | 9736 | x |
| 3 | Ruchti | Fritz | m | 1951 | Meisterlandwirt | Rapperswil | 8250 | x |
| 4 | Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 7764 | x |
| 5 | Wyss | Fritz | m | 1971 | Agro. Ing. HTL, Landwirt | Wengi b. Büren | 7366 | x |
| 6 | Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt | Schüpfen | 7278 | x |
| 7 | Schneider | Donat | m | 1972 | Agro. Ing. HTL, NDS in Betriebswirtschaft und Marketing | Diessbach | 6863 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 8 | Gerber | Christine | f | 1966 | Dipl. Bäuerin, Kauffrau | Detligen | 6813 | |
| 9 | Affolter | Fritz | m | 1951 | Sekundarlehrer | Aarberg | 6285 | |
| 10 | Köchli | Urs | m | 1951 | Dr.med.vet.Tierarzt mit Praxis | Lyss | 5745 | |
| 11 | Maurer | Roger | m | 1972 | Landmaschinenmechanikermeister | Dotzigen | 5719 | |
| 12 | Stebler | Miriam | f | 1983 | Dipl. Personalfachfrau, Filialleiterin | Lobsigen | 5665 | |
| 13 | Wyss | Petra | f | 1968 | Primarlehrerin, Journalistin | Aarberg | 5410 | |
| 14 | Pittet | Pierre-André | m | 1965 | Agro Ing. HTL, Executive MBA | Schüpfen | 5319 | |
| 15 | Faul | Fredy | m | 1969 | Unternehmer | Erlach | 5286 | |
| 16 | Tiefenbach | Ueli | m | 1965 | Landwirt | Studen | 5224 | |
| 17 | Hofer | Bernhard | m | 1945 | Dr.med.vet.Tierarzt mit Praxis | Tschugg | 5111 | |
| 18 | Eggli | Eduard | m | 1959 | Unternehmer | Busswil b. Büren | 4943 | |
| 19 | Burkhardt | Dominique | m | 1974 | Berufsunteroffizier, Stabs Adj. | Erlach | 4938 | |
| 20 | Jucker | Luis | m | 1961 | Dipl. Ing. HTL, Unternehmer | Müntschemier | 4884 | |
| 21 | Bader | Walter | m | 1964 | Produktmanager | Gerolfingen | 4777 | |
| 22 | Schenk | Pierre | m | 1956 | El. Ing. HTL | Seedorf | 4652 | |
| 23 | Richard | Raynald | m | 1965 | Masch. Ing., Produktionsleiter | Müntschemier | 4537 | |
| 24 | von Dach | Christoph | m | 1979 | Verkäufer Industriekomponenten | Lyss | 4505 | |
| 25 | Di Gabriele | Matthias | m | 1987 | Immobilienbewirtschafter | Grossaffoltern | 4223 | |
| 26 | Schranz | Robert | m | 1995 | Student | Seedorf | 4215 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 155747 |
| Suffrages complémentaires | 27728 |
| Suffrages de parti | 183475 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact