Résultats du cercle électoral : Bern
Liste 19 : JA!
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Patzen | Seraina | f | 1992 | GSoA-Sekretärin, Studentin | Bern | 794 | |
| 2 | Galizia | Alice | f | 1993 | Studentin, Serviceangestellte | Bern | 534 | |
| 3 | Dietiker | Stefan | m | 1989 | GSoA-Sekretär, Geschichts-Student | Bern | 449 | |
| 4 | Strasser | Christian | m | 1993 | Gymnasiast | Bern | 445 | |
| 5 | Schöni | Basil | m | 1993 | Student, Lagerist | Bern | 424 | |
| 6 | Mühlemann | Anja | f | 1992 | Mathematik-Studentin | Bern | 421 | |
| 7 | della Valle | Sophia | f | 1993 | Medizin-Studentin | Bern | 405 | |
| 8 | Nieuwenhuizen | Inez | f | 1994 | Schülerin | Bern | 382 | |
| 9 | Messerli | Nicola | m | 1994 | Detailhandelsfachmann | Uetendorf | 358 | |
| 10 | Stalder | Lorenz | m | 1988 | Student | Bern | 354 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 4566 |
| Suffrages complémentaires | 234 |
| Suffrages de parti | 4800 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact