Résultats du cercle électoral : Thun
Liste 7 : SVP Thun Stadt
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur., Fürsprecher | Thun | 8800 | |
| 2 | Jost | Ueli | m | 1946 | Unternehmer, Grossrat | Thun | 6332 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Schlatter | Carlo | m | 1961 | Dr. med. Facharzt für Chirurgie FMH, Stadtrat | Thun | 5952 | |
| 4 | Gimmel | Roman | m | 1974 | Gemeinderat, Gewerbeschullehrer | Thun | 5951 | |
| 5 | Ryser | Sandra | f | 1963 | Lehrerin, Stadtratspräsidentin | Thun | 5336 | |
| 6 | Lanzrein | Lukas | m | 1989 | Student Rechtswissenschaften, Teilzeitangestellter Notariat, Stadtrat | Thun | 5270 | |
| 7 | Bieri | Hans Ulrich | m | 1958 | Agro Ingenieur HTL, Leiter eines Handelsunternehmens im Lebensmittelbereich | Oberhofen | 4447 | |
| 8 | Bellin | Thomas | m | 1969 | Geschäftsführer | Oberhofen | 4386 | |
| 9 | Deriaz | Philipp | m | 1977 | Berufsoffizier VBS, Stadtrat | Thun | 2387 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 48861 |
| Suffrages complémentaires | 4912 |
| Suffrages de parti | 53773 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact