Résultats de la commune : Burgistein
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | EVP-Z | 143 | 3.5% |
| 2 | EVP-E | 48 | 1.2% |
| 3 | EVP-V | 23 | 0.6% |
| 4 | GLP | 142 | 3.5% |
| 5 | EDU | 260 | 6.4% |
| 6 | SVP Thun Land | 1320 | 32.4% |
| 7 | SVP Thun Stadt | 230 | 5.6% |
| 8 | SP Frauen | 699 | 17.2% |
| 9 | SP Männer | 143 | 3.5% |
| 10 | BDP | 570 | 14.0% |
| 11 | GJG | 225 | 5.5% |
| 12 | FDP | 250 | 6.1% |
| 13 | CVP | 19 | 0.5% |
| Total | 4072 | 100.0% |
| Participation électorale | 29.85% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact