Résultats dans l'arrondissement administratif : Thun
Liste 5 : EDU
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Schneiter | Alfred | m | 1950 | Geschäftsführer, Grossrat, Gemeinderat | Thierachern | 2397 | * | x |
| Beutler | Daniel | m | 1962 | Facharzt Allgemeine Innere Medizin FMH | Gwatt | 1885 | ||
| Gerber | Christian | m | 1961 | Förster, Projektleiter, Mitglied GGR | Steffisburg | 1662 | ||
| Bieri | Markus | m | 1976 | Dipl. Rettungssanitäter HF, dipl. Pflegefachmann HF, Gemeinderat | Zwieselberg | 1543 | ||
| Kullmann | Samuel | m | 1986 | Politologe, Englischlehrer | Thun | 1514 | ||
| Locher | Manfred | m | 1956 | Sekundarlehrer, Stadtrat | Thun | 1434 | ||
| Schertenleib | Beat | m | 1963 | Berufsfeuerwehr, Gemeinderat | Heimberg | 1307 | ||
| Schneiter-Röthlisberger | Verena | f | 1964 | Fahrradmechanikerin, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, Stadträtin | Thun | 1299 | ||
| Hänni | Gabriela | f | 1966 | Kaufmännische Angestellte, Personalfachfrau | Heimberg | 1296 | ||
| Berger | Bruno | m | 1962 | Pflegefachmann, Mitglied GGR | Steffisburg | 1266 | ||
| Wettstein | Susanna | f | 1960 | Ausbilderin FA | Thun | 1262 | ||
| Krebs | Monika | f | 1962 | Spezialistin Finanzen, HF NDS Unternehmensführung | Uetendorf | 1259 | ||
| Tschanz-Amstutz | Elisabeth | f | 1955 | Hausfrau, Heimerzieherin, Mitglied GGR | Steffisburg | 1220 | ||
| Remund | Franziska | f | 1969 | Familienfrau, Hotelfachfrau Hauswirtschaft | Thun | 1192 | ||
| Dahinden | Fabian | m | 1982 | Schreiner | Wattenwil | 1178 | ||
| Wehner | Stephan | m | 1971 | Dipl. Pfleger und Kaufmann | Heimenschwand | 1151 | ||
| Witzig | Erich | m | 1954 | Eidg. dipl. El. Techniker TS | Seftigen | 1057 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 23922 |
| Suffrages complémentaires | 1685 |
| Suffrages de parti | 25607 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact