Resultate des Verwaltungskreises Seeland
Liste 5: SVP Seeland
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Blank | Andreas | m | 1962 | Notar, Burgerschreiber | Aarberg | 6895 | * | x |
| Struchen | Béatrice | w | 1961 | Bäuerin | Epsach | 6798 | * | x |
| Ruchti | Fritz | m | 1951 | Meisterlandwirt | Rapperswil | 6084 | * | x |
| Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 5678 | * | x |
| Wyss | Fritz | m | 1971 | Agro. Ing. HTL, Landwirt | Wengi b. Büren | 5414 | * | x |
| Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt | Schüpfen | 5317 | * | x |
| Gerber | Christine | w | 1966 | Dipl. Bäuerin, Kauffrau | Detligen | 5119 | ||
| Schneider | Donat | m | 1972 | Agro. Ing. HTL, NDS in Betriebswirtschaft und Marketing | Diessbach | 4975 | * | x |
| Affolter | Fritz | m | 1951 | Sekundarlehrer | Aarberg | 4567 | ||
| Köchli | Urs | m | 1951 | Dr.med.vet.Tierarzt mit Praxis | Lyss | 4113 | ||
| Maurer | Roger | m | 1972 | Landmaschinenmechanikermeister | Dotzigen | 3936 | ||
| Stebler | Miriam | w | 1983 | Dipl. Personalfachfrau, Filialleiterin | Lobsigen | 3903 | ||
| Pittet | Pierre-André | m | 1965 | Agro Ing. HTL, Executive MBA | Schüpfen | 3836 | ||
| Wyss | Petra | w | 1968 | Primarlehrerin, Journalistin | Aarberg | 3801 | ||
| Faul | Fredy | m | 1969 | Unternehmer | Erlach | 3701 | ||
| Tiefenbach | Ueli | m | 1965 | Landwirt | Studen | 3656 | ||
| Hofer | Bernhard | m | 1945 | Dr.med.vet.Tierarzt mit Praxis | Tschugg | 3529 | ||
| Eggli | Eduard | m | 1959 | Unternehmer | Busswil b. Büren | 3426 | ||
| Jucker | Luis | m | 1961 | Dipl. Ing. HTL, Unternehmer | Müntschemier | 3411 | ||
| Burkhardt | Dominique | m | 1974 | Berufsunteroffizier, Stabs Adj. | Erlach | 3372 | ||
| Bader | Walter | m | 1964 | Produktmanager | Gerolfingen | 3194 | ||
| Schenk | Pierre | m | 1956 | El. Ing. HTL | Seedorf | 3191 | ||
| Richard | Raynald | m | 1965 | Masch. Ing., Produktionsleiter | Müntschemier | 3130 | ||
| von Dach | Christoph | m | 1979 | Verkäufer Industriekomponenten | Lyss | 3114 | ||
| Schranz | Robert | m | 1995 | Student | Seedorf | 2892 | ||
| Di Gabriele | Matthias | m | 1987 | Immobilienbewirtschafter | Grossaffoltern | 2830 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 109882 |
| Zusatzstimmen | 22575 |
| Total Parteistimmen | 132457 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular