Résultats du cercle électoral : Oberland
Liste 8 : EVP
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Wenger | Markus | m | 1957 | Unternehmer SIU, Mitglied Grosser Gemeinderat | Spiez | 3810 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Müller | René | m | 1968 | Hotelier, Gemeinderat | Adelboden | 2304 | |
| 3 | Bach | Hanspeter | m | 1964 | Maschineningenieur HTL, Gemeinderat | Frutigen | 1500 | |
| 4 | Bühler | David | m | 1970 | dipl. Betriebswirtschafter, Mitglied Grosser Gemeinderat | Interlaken | 1474 | |
| 5 | Fink | Anna | f | 1967 | Familienfrau, Stillberaterin IBCLC, Mitglied Grosser Gemeinderat | Spiez | 1468 | |
| 6 | Erni | Ursula | f | 1961 | dipl. Sozialmanagerin FSSM, Gemeinderätin | Spiez | 1221 | |
| 7 | Luder | Annelise | f | 1962 | Pflegefachfrau, Familienfrau | Unterseen | 910 | |
| 8 | Grossen | Urs Daniel | m | 1978 | Unternehmer, Gemeinderat | Reichenbach i.K. | 901 | |
| 9 | Heiniger | Andreas | m | 1961 | Heimleiter | Brienz | 895 | |
| 10 | Gfeller | Heinz | m | 1953 | Leiter Milchsammelstelle, Pfarrer EGW | Matten (St. Stephan) | 849 | |
| 11 | Bettler | Thomas | m | 1963 | eidg. dipl. Restaurateur/Hotelier HF, Gemeinderat | Leissigen | 831 | |
| 12 | von Känel | Jürg | m | 1970 | eidg. dipl. Kaufmann, Theologe | Spiez | 753 | |
| 13 | Brönnimann | Jonathan | m | 1992 | Zimmermann, Student | Grund b. Gstaad | 724 | |
| 14 | Thöni | Christine | f | 1964 | Klavierlehrerin, Musiklehrerin | Matten b. Interlaken | 723 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 18363 |
| Suffrages complémentaires | 2194 |
| Suffrages de parti | 20557 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact