Resultate der Gemeinde Eriz
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | EVP-Z | 33 | 1.2% |
| 2 | EVP-E | 22 | 0.8% |
| 3 | EVP-V | 22 | 0.8% |
| 4 | GLP | 58 | 2.0% |
| 5 | EDU | 50 | 1.8% |
| 6 | SVP Thun Land | 2207 | 77.7% |
| 7 | SVP Thun Stadt | 77 | 2.7% |
| 8 | SP Frauen | 87 | 3.1% |
| 9 | SP Männer | 68 | 2.4% |
| 10 | BDP | 145 | 5.1% |
| 11 | GJG | 53 | 1.9% |
| 12 | FDP | 1 | 0.0% |
| 13 | CVP | 17 | 0.6% |
| Total | 2840 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 39.81% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular