Résultats du cercle électoral : Mittelland-Süd
Liste 5 : SP-Männer
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Mentha | Luc | m | 1952 | Rechtsanwalt | Liebefeld | 7691 | x |
| 2 | Burkhalter | Matthias | m | 1954 | Lic.phil.hist., Historiker, Geschäftsführer BSPV | Rümligen | 6245 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Wildhaber | Daniel | m | 1960 | Sekundarlehrer, Gesamtschulleiter Münsingen | Rubigen | 4717 | |
| 4 | Roth | Christian | m | 1967 | Sozialarbeiter FH, Sektionsleiter Sozialdienst Bern | Liebefeld | 4538 | |
| 5 | Schärer | Linus | m | 1982 | Sportwissenschaftler | Münsingen | 4294 | |
| 6 | Lüthi | Ruedi | m | 1959 | dipl. Informatiker, MAS PM, Gesamtprojektleiter | Spiegel | 4229 | |
| 7 | Lehmann | Stefan | m | 1974 | Betriebsökonom HWV, Projektportfoliomanager | Gerzensee | 4091 | |
| 8 | Walther | Markus | m | 1968 | Schreiner, Fachlehrer | Konolfingen | 3837 | |
| 9 | Neuenschwander | Stefan | m | 1985 | Notariatsangestellter | Belp | 3812 | |
| 10 | Fischer | Silvan | m | 1995 | Gymnasiast | Schwarzenburg | 3507 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 46961 |
| Suffrages complémentaires | 3932 |
| Suffrages de parti | 50893 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact