Résultats du cercle électoral : Oberland
Liste 11 : FDP Oberland Ost
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Flück | Peter | m | 1957 | Unternehmer | Unterseen | 4658 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Aeschimann | Peter | m | 1951 | Unternehmer | Matten | 1897 | |
| 3 | Schläppi | Emanuel | m | 1960 | stv. Geschäftsführer | Grindelwald | 1801 | |
| 4 | Lehmann | Marianna | f | 1959 | Haus- und Hotelkauffrau, Gemeindepräsidentin | Wilderswil | 1771 | |
| 5 | Stämpfli | Franz | m | 1960 | Fürsprecher und Notar | Innertkirchen | 1735 | |
| 6 | Ritschard | Philippe | m | 1960 | Kaufmann | Interlaken | 1084 | |
| 7 | Brönnimann | Karin | f | 1969 | dipl. Architektin FH | Unterseen | 1080 | |
| 8 | Nägeli | Katrin | f | 1969 | Kauffrau HKG | Hasliberg | 988 | |
| 9 | Wälchli | Peter | m | 1960 | Unternehmer | Lauterbrunnen | 977 | |
| 10 | Winterberger | Andreas | m | 1961 | Sekretär | Meiringen | 836 | |
| 11 | Betschart | Christoph | m | 1975 | El. Ing. HTL | Interlaken | 769 | |
| 12 | Imfeld | Toni | m | 1961 | Unternehmer | Brienz | 755 | |
| 13 | Müller | Lorenz | m | 1972 | dipl. Informatiker | Matten | 623 | |
| 14 | Willi | Philippe | m | 1983 | Unternehmer | Interlaken | 608 | |
| 15 | Ingold | Robert | m | 1971 | Unternehmer | Ringgenberg | 527 | |
| 16 | Ris | Anna Katharina | f | 1962 | Unternehmerin | Wengen | 500 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 20609 |
| Suffrages complémentaires | 4069 |
| Suffrages de parti | 24678 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact