Resultate des Verwaltungskreises Oberaargau
Liste 6: glp
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Schär | Kurt | m | 1965 | Geschäftsführer | Roggwil | 2638 | ||
| Hofer | Franziska | w | 1971 | Familienfrau, Kaufm. Angestellte | Leimiswil | 831 | ||
| Gehrig | Thomas | m | 1961 | Unternehmer, Dozent | Wiedlisbach | 614 | ||
| Jordi | Irène | w | 1989 | Juristin (angehend) | Huttwil | 560 | ||
| Küffer | Felix | m | 1967 | Leiter Finanzen und Administration | Thörigen | 448 | ||
| Beugger-Volkart | Marlene | w | 1963 | Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen | Langenthal | 430 | ||
| Rothenbühler | Josef | m | 1961 | Techniker TS Holzbau | Madiswil | 430 | ||
| Groux | Philippe | m | 1967 | Direktor | Huttwil | 418 | ||
| Baumann | Nicole | w | 1976 | Verkäuferin, Familienfrau | Roggwil | 404 | ||
| Habegger | Bruno | m | 1966 | Corporate Media Specialist | Langenthal | 404 | ||
| Zürcher | Bendicht | m | 1959 | Dipl. Gastronomie-Betriebsleiter | Langenthal | 384 | ||
| Stuker | Jürg | m | 1952 | Event-Organisator | Melchnau | 353 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 7914 |
| Zusatzstimmen | 584 |
| Total Parteistimmen | 8498 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular