Résultats dans l'arrondissement administratif : Jura bernois
Liste 7 : PLR
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| von Kaenel | Dave | m | 1971 | Ingénieur ETS,député, conseiller municipal | Villeret | 2082 | * | x |
| Matti | Roland | m | 1955 | Commerçant, député, maire | La Neuveville | 2023 | x | |
| Roethlisberger | Patrick | m | 1960 | Industriel, conseiller de ville | Moutier | 1160 | ||
| Sunier | Willy | m | 1949 | Consultant, membre CJB | Nods | 1133 | ||
| Houmard | Lionel | m | 1988 | Etudiant en droit | Champoz | 1072 | ||
| Augsburger | Philippe | m | 1956 | Conseiller en assurances | Tramelan | 950 | ||
| Gerber | Talika | f | 1988 | Employée de stock, conseillère de ville | Saint-Imier | 824 | ||
| Liechti | Jean-Claude | m | 1964 | Licencié en science économique | Corgémont | 814 | ||
| Gauchat | François | m | 1943 | Ingénieur retraité, conseiller municipal | Prêles | 802 | ||
| Pécaut-Steiner | Verena | f | 1962 | Courtière en immeubles | Court | 747 | ||
| Fertig | Mina | f | 1954 | Maire | Péry | 665 | ||
| Pagani | Pio | m | 1945 | Retraité | Sonceboz | 492 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 12764 |
| Suffrages complémentaires | 2369 |
| Suffrages de parti | 15133 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact