Résultats du cercle électoral : Oberland
Liste 13 : BDP
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Luginbühl-Bachmann | Anita | f | 1960 | Geschäftsfrau | Krattigen | 6313 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Martinelli | Enea | m | 1965 | Apotheker | Matten | 6024 | x |
| 3 | Eberhart | Peter | m | 1955 | dipl. Drogist | Erlenbach | 5200 | x |
| 4 | Banholzer | Daniel | m | 1970 | Holzbaumeister, Techniker HF Holzbau | Innertkirchen | 2823 | |
| 5 | Streich | Matthias | m | 1969 | Arzt | Unterseen | 2283 | |
| 6 | Peter | Martin | m | 1961 | Meisterlandwirt | Spiez | 1932 | |
| 7 | Reber-Wandfluh | Susanne | f | 1974 | Bäuerin, dipl. Damenschneiderin | Schwenden | 1635 | |
| 8 | Städeli | Patricia | f | 1984 | Kundenbetreuerin, Bankfachfrau | Spiez | 1439 | |
| 9 | Bhend | Jakob | m | 1951 | Projektleiter Strassenbau | Aeschi | 1435 | |
| 10 | Martinelli | Alessandra | f | 1994 | Studentin Anglistik & Germanistik | Matten | 1380 | |
| 11 | Gertsch | Martin Karl | m | 1964 | Schneesportlehrer, Wanderleiter | Wengen | 1213 | |
| 12 | Wildhaber | Brigitte | f | 1962 | kfm. Angestellte | Hondrich | 1206 | |
| 13 | Jaggi-Joss | René | m | 1951 | Sachbearbeiter, Disponent | Zweisimmen | 1156 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 34039 |
| Suffrages complémentaires | 8039 |
| Suffrages de parti | 42078 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact