Resultate des Verwaltungskreises Emmental
Liste 3: SVP Oberes Emmental
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Reber | Fritz | m | 1953 | Landwirt | Schangnau | 5866 | * | x |
| Bärtschi | Alfred | m | 1965 | Landwirt | Lützelflüh | 5727 | * | x |
| Sutter | Walter | m | 1961 | Eidg. dipl. Landwirt | Langnau i. E. | 4546 | * | |
| Gfeller | Ueli | m | 1962 | Landwirt | Schangnau | 4067 | ||
| Rüegsegger | Niklaus | m | 1971 | Projektleiter Bau | Eggiwil | 3794 | ||
| Pfäffli | Hans | m | 1955 | Dr. med. vet. Tierarzt | Sumiswald | 3782 | ||
| Kämpfer | Heinz | m | 1963 | Eidg. dipl. Landwirt | Affoltern i. E. | 3646 | ||
| Hutmacher | Walter | m | 1970 | Fachleiter Holzbau | Lauperswil | 3612 | ||
| Schütz | Niklaus | m | 1959 | Landwirt | Wasen i. E. | 3312 | ||
| Fankhauser | Rosmarie | w | 1955 | Bäuerin | Trub | 3295 | ||
| Wüthrich | Martin | m | 1966 | Eidg. dipl. Landwirt | Häusernmoos | 3244 | ||
| Siegenthaler | Heinz | m | 1957 | Meisterlandwirt | Fankhaus | 2990 | ||
| Zürcher | Paul | m | 1960 | Zimmermann / Verkaufsleiter | Langnau i. E. | 2785 | ||
| Blaser | Niklaus | m | 1967 | Schmied / El. Ing. / Kundenbetreuer | Bärau | 2657 | ||
| Dubach | Lars | m | 1989 | Kaufmann | Rüegsauschachen | 2134 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 55457 |
| Zusatzstimmen | 8784 |
| Total Parteistimmen | 64241 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular