Résultats du cercle électoral : Bern
Liste 5 : SVP
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Fuchs | Thomas | m | 1966 | Betriebswirtschafter HF | Bern | 4127 | x |
| 2 | Hess | Erich | m | 1981 | Lastwagenführer, Stadtrat | Bern | 3993 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Friedli | Rudolf | m | 1967 | Fürsprecher/Rechtsanwalt, Stadtrat | Bern | 3546 | |
| 4 | Hofer | Stefan | m | 1975 | Pilot | Bern | 3361 | |
| 5 | Jaisli | Ueli | m | 1956 | Holzkaufmann, Stadtrat | Bern | 3256 | |
| 6 | D'Addezio | Nathalie | f | 1978 | Mitarbeiterin Parlamentsdienste, Stadträtin | Bern | 3235 | |
| 7 | Feuz | Alexander | m | 1964 | Fürsprecher/Rechtsanwalt, Stadtrat | Bern | 3190 | |
| 8 | Hess-Meyer | Karin | f | 1972 | Kauffrau, Stadträtin | Bern | 3070 | |
| 9 | Jakob | Roland | m | 1966 | eidg.dipl. Malermeister, Stadtrat | Bern | 2985 | |
| 10 | Glauser | Simon | m | 1975 | PR-Fachmann mit eidg. Fachausweis, Stadtrat | Bern | 2974 | |
| 11 | König | Hans | m | 1960 | dipl. Bio-Meisterlandwirt | Bern | 2896 | |
| 12 | Bernasconi | Catherine | f | 1956 | Operationsschwester, Direktionssekretärin | Bern | 2890 | |
| 13 | Beuchat | Henri-Charles | m | 1968 | Geschäftsführer | Bern | 2879 | |
| 14 | Rüegsegger | Kurt | m | 1953 | eidg.dipl. Malermeister, Stadtrat | Bern | 2853 | |
| 15 | Glauser | Thomas | m | 1973 | eidg.dipl. Landwirt, Kaufmann | Bern | 2828 | |
| 16 | Blaser | Manfred | m | 1943 | Unternehmer, Stadtrat | Bern | 2800 | |
| 17 | Mischler | Roger | m | 1965 | eidg.dipl. Industriemeister CEO | Bern | 2747 | |
| 18 | Doglione-Bernasconi | Sarah | f | 1983 | Immobilientreuhänderin | Bern | 2679 | |
| 19 | Iseli | Roland | m | 1965 | Wirt | Bern | 2665 | |
| 20 | Engel | Markus | m | 1963 | Siedlungswart | Bern | 2628 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 61602 |
| Suffrages complémentaires | 10245 |
| Suffrages de parti | 71847 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact