Résultats dans l'arrondissement administratif : Thun
Liste 1 : EVP-Z
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Jost | Marc | m | 1974 | Grossrat, Generalsekretär SEA, Theologe | Thun | 6027 | * | x |
| Kipfer | Hans | m | 1966 | Grossrat, Hotelier | Allmendingen | 3491 | * | x |
| Von Bergen | Margret | f | 1959 | Gemeinderätin, Pflegefachfrau | Uetendorf | 2761 | ||
| Baumann | Jonas | m | 1975 | Stadtrat, Geschäftsführer Stiftung Pluspunkt, Psychotherapeut | Thun | 2665 | ||
| Gyger | Lukas | m | 1966 | GGR-Präsident 2013 Steffisburg, Ökonom | Steffisburg | 2338 | ||
| Kopp | Lorenz | m | 1966 | Gemeinderat, Betriebsökonom HWV | Steffisburg | 1366 | ||
| Würsten | Daniel | m | 1969 | Vorstand EVP Uetendorf, El. Ing. FH/NDS, Wirtschaftsing. FH | Uetendorf | 1304 | ||
| Gygax | Susanne | f | 1964 | Präs. EVP Thun, Familienfrau, Administrative Mitarbeiterin | Thun | 1282 | ||
| Stucki | Philipp | m | 1974 | Zimmermann, Heimleiter | Gurzelen | 1253 | ||
| Schär | Theres | f | 1966 | Präs. EVP Wattenwil, Familienfrau, Med. Praxisassistentin | Wattenwil | 1198 | ||
| Hunziker | Markus | m | 1964 | Job Coach, Pflegefachm. Psychiatrie HF | Heimberg | 1171 | ||
| Bühler | Markus | m | 1958 | Eidg. dipl. Radio- und Fernsehelektroniker | Thierachern | 1086 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 25942 |
| Suffrages complémentaires | 2123 |
| Suffrages de parti | 28065 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact