Resultate des Verwaltungskreises Obersimmental-Saanen
Liste 1: EDU
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Gafner | Andreas | m | 1971 | Meisterlandwirt, Gemeinde- und Gemeinderatspräsident | Oberwil | 630 | ||
| Schwarz | Jakob | m | 1966 | Kaufmann | Adelboden | 306 | * | x |
| Gobeli | Hansjürg | m | 1985 | Landwirt | Matten (St. Stephan) | 270 | ||
| Tschabold | Heidi | w | 1983 | dipl. Rettungssanitäterin HF | Spiez | 190 | ||
| Germann | Peter | m | 1970 | Meisterlandwirt | Adelboden | 174 | ||
| von Siebenthal | Franziska | w | 1965 | Familienfrau | Wimmis | 131 | ||
| Stoller | Stephan | m | 1981 | Landwirt, Verkauf Skiwerkstatt, Gemeinderat | Ried | 127 | ||
| Müller | Marcel | m | 1963 | eidg. dipl. Sanitärinstallateur | Adelboden | 125 | ||
| Gradwell | Barbara | w | 1965 | Familienfrau | Einigen | 124 | ||
| Studer | Abraham | m | 1962 | Landwirt | Frutigen | 115 | ||
| Carisch | Benjamin | m | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH, Mitglied GGR | Spiez | 111 | ||
| Germann | Adeline | w | 1967 | kaufm. Angestellte, Verkäuferin, Familienfrau | Frutigen | 110 | ||
| Trachsel | Stefan | m | 1979 | Zimmermann-Polier | Brienz | 108 | ||
| Zenger | Christian | m | 1980 | Betriebsleiter | Grindelwald | 99 | ||
| Megert | Gideon | m | 1957 | Prokurist EMWB | Unterseen | 93 | ||
| Wäfler | Andreas | m | 1982 | eidg. dipl. Marketingfachmann | Aeschi | 88 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 2801 |
| Zusatzstimmen | 659 |
| Total Parteistimmen | 3460 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular