Resultate des Wahlkreises Bern
Liste 19 : JA!
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Patzen | Seraina | w | 1992 | GSoA-Sekretärin, Studentin | Bern | 794 | |
| 2 | Galizia | Alice | w | 1993 | Studentin, Serviceangestellte | Bern | 534 | |
| 3 | Dietiker | Stefan | m | 1989 | GSoA-Sekretär, Geschichts-Student | Bern | 449 | |
| 4 | Strasser | Christian | m | 1993 | Gymnasiast | Bern | 445 | |
| 5 | Schöni | Basil | m | 1993 | Student, Lagerist | Bern | 424 | |
| 6 | Mühlemann | Anja | w | 1992 | Mathematik-Studentin | Bern | 421 | |
| 7 | della Valle | Sophia | w | 1993 | Medizin-Studentin | Bern | 405 | |
| 8 | Nieuwenhuizen | Inez | w | 1994 | Schülerin | Bern | 382 | |
| 9 | Messerli | Nicola | m | 1994 | Detailhandelsfachmann | Uetendorf | 358 | |
| 10 | Stalder | Lorenz | m | 1988 | Student | Bern | 354 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 4566 |
| Zusatzstimmen | 234 |
| Total Parteistimmen | 4800 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular