Résultats du cercle électoral : Emmental
Liste 5 : EDU
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Tanner | Ernst | m | 1957 | Unternehmer | Ranflüh | 3540 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Lüthi | Urs | m | 1971 | Treuhänder | Zollbrück | 1392 | |
| 3 | Fankhauser | Markus | m | 1991 | Student der Rechtswissenschaft | Lützelflüh-Goldbach | 1231 | |
| 4 | Hofer | Rebekka | f | 1977 | Agrokauffrau / Landwirtin | Langnau i. E. | 1223 | |
| 5 | Linder | Christoph | m | 1988 | Landwirt | Oberburg | 1185 | |
| 6 | Niederhauser | David | m | 1981 | Dipl. Maschinening. FH / Stadtrat | Burgdorf | 1167 | |
| 7 | Huggel | Jacqueline | f | 1970 | Hausfrau / Kaufmännische Angestellte | Rüegsauschachen | 1148 | |
| 8 | Hertig | Hans-Ulrich | m | 1967 | Landwirt | Schwanden i. E. | 1137 | |
| 9 | Zurflüh | Matthias | m | 1981 | Elektrotechniker HF | Koppigen | 1119 | |
| 10 | Schneider | Urs | m | 1970 | Landwirt | Biembach | 1109 | |
| 11 | Habegger | Markus | m | 1957 | Betriebsfachmann | Heimiswil | 1107 | |
| 12 | Tönz | Patrick | m | 1976 | Chemielaborant | Grünenmatt | 1082 | |
| 13 | Peter | Johann | m | 1975 | Landwirt | Wynigen | 1071 | |
| 14 | Maurer | Barbara | f | 1970 | Mitarbeiterin Front Office Post / Gemeinderätin | Sumiswald | 1059 | |
| 15 | Wüthrich | Urs | m | 1968 | HR-Berater | Oberburg | 1052 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 19622 |
| Suffrages complémentaires | 976 |
| Suffrages de parti | 20598 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact