Résultats du cercle électoral : Bern
Liste 18 : AL
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Wieland | Nina | f | 1983 | Sozialpädagogin | Bern | 1403 | |
| 2 | Ammann | Christa | f | 1983 | Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin | Bern | 1336 | |
| 3 | Flück | Markus | m | 1986 | Freischaffender Allrounder | Bern | 1097 | |
| 4 | Böhner | David | m | 1967 | Drucker | Bern | 1075 | |
| 5 | Vital | Marleina | f | 1978 | Lehrerin, Historikerin | Bern | 1052 | |
| 6 | Rai | Tabea | f | 1993 | Fachfrau Betreuung in Ausbildung | Bern | 1014 | |
| 7 | Besmer | Andreas | m | 1983 | Gewerkschafter | Bern | 839 | |
| 8 | Reimann | Klingsor | m | 1979 | Gymnasial- und Berufsschullehrer, Philosoph | Bern | 834 | |
| 9 | Onigkeit | Dagobert | m | 1954 | IT-Rentner | Bern | 832 | |
| 10 | Weber | Nicolas | m | 1990 | Student | Bern | 769 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 10251 |
| Suffrages complémentaires | 355 |
| Suffrages de parti | 10606 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact